← Todos os EV novos comparados
Toyota bZ4X
à venda

Versões
Alguns números aguardam verificação e podem ser afinados.
| Bateria, kWh úteis | WLTP, km | POEV Range @20 °C | POEV Range @0 °C | kW | DC kW | Preço base | POEV Value, €/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 kWh (LFP) FWD (2025 facelift) | — | 444 | 320–375 | 255–325 | 123 | 150 | — | — |
| 73.1 kWh (NMC) FWD (2025 facelift) | — | 569 | 410–485 | 330–420 | 165 | 150 | 39.375 € | 81–96 |
| 73.1 kWh AWD (2025 facelift) | — | 516 | 370–440 | 295–385 | 252 | 150 | 47.000 € | 107–127 |
| 71.4 kWh FWD (pre-facelift 2022-2025, nearly-new relevant) | 64 | 513 | 305–375 | 245–325 | 150 | 150 | — | — |
| 71.4 kWh AWD (pre-facelift 2022-2025) | 64 | 460 | 305–375 | 245–325 | 160 | 150 | — | — |
❄ Não sabemos se este modelo tem bomba de calor, por isso a autonomia de inverno aparece com um intervalo mais largo.
Todos os números aqui são estimativas mostradas como intervalos, construídas a partir de dados dos fabricantes e de preços publicados oficialmente — não inventamos números em falta. Como calculamos →
Garantia da bateria
8 anos / 160.000 km
Fontes
- https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_bZ4X
- https://www.km77.com/coches/toyota/bz4x/2026/estandar/datos
- https://www.motor.es/noticias/precio-toyota-bz4x-2026-2025110274.html
A ver um EV usado?Envia-nos o link e devolvemos-te um veredicto como este. Grátis durante a beta. Pedir o meu veredicto →