Toyota bZ4X
Preços e fichas à data de · à venda
Autonomia real, verão (+23 °C)365–550km
Inverno (−10 °C)250–420km
Bateria útil64kWh
Preço de tabela, desde34.500€
Autonomia real
Estimativa POEV, não uma mediçãoVerão (+23 °C)
365550km
Inverno (−10 °C)
250420km
0WLTP 569km
WLTP oficial por versão: 444–569 km

| Versões | Bateria, kWh úteis | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Potência, kW | Pico DC, kW | Preço base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 kWh (LFP) FWD (2025 facelift) | não publicado | 444km | 365–430km | 250–325km | 123 | 150 | não publicado |
| 73.1 kWh (NMC) FWD (2025 facelift) | não publicado | 569km | 465–550km | 320–420km | 165 | 150 | 43.000 € |
| 73.1 kWh AWD (2025 facelift) | não publicado | 516km | 425–500km | 295–380km | 252 | 150 | 47.000 € |
| 71.4 kWh FWD (pre-facelift 2022-2025, nearly-new relevant) | 64kWh | 513km | 420–500km | 290–380km | 150 | 150 | 34.500 € |
| 71.4 kWh AWD (pre-facelift 2022-2025) | 64kWh | 460km | 375–445km | 260–340km | 160 | 150 | 49.000 € |
Garantia da bateria
Duração8anos
Quilometragem160.000km
O que não sabemos deste modelo
- Se tem bomba de calor não está publicado em todas as versões. O nosso número a −10 °C é o mesmo com ou sem bomba de calor.
- Não há preço oficial publicado para todas as versões.
Carros parecidos do catálogo
Fontes
Estás a ver um elétrico usado?Envia-nos o link e devolvemos-te um veredicto como este. Grátis durante a beta. Pedir o meu veredicto