← Alle neuen E-Autos im Vergleich
Toyota bZ4X
im Verkauf

Versionen
Einige Zahlen stehen noch zur Überprüfung aus und können sich ändern.
| Batterie, netto kWh | WLTP, km | POEV Range @20 °C | POEV Range @0 °C | kW | DC kW | Basispreis | POEV Value, €/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 kWh (LFP) FWD (2025 facelift) | — | 444 | 320–375 | 255–325 | 123 | 150 | — | — |
| 73.1 kWh (NMC) FWD (2025 facelift) | — | 569 | 410–485 | 330–420 | 165 | 150 | 39.375 € | 81–96 |
| 73.1 kWh AWD (2025 facelift) | — | 516 | 370–440 | 295–385 | 252 | 150 | 47.000 € | 107–127 |
| 71.4 kWh FWD (pre-facelift 2022-2025, nearly-new relevant) | 64 | 513 | 305–375 | 245–325 | 150 | 150 | — | — |
| 71.4 kWh AWD (pre-facelift 2022-2025) | 64 | 460 | 305–375 | 245–325 | 160 | 150 | — | — |
❄ Wir wissen nicht, ob dieses Modell eine Wärmepumpe hat, daher zeigen wir die Winterreichweite als breitere Spanne.
Alle Zahlen hier sind Schätzungen und werden als Spannen gezeigt, berechnet aus Herstellerdaten und offiziell veröffentlichten Preisen — fehlende Zahlen erfinden wir nicht. So rechnen wir →
Batteriegarantie
8 Jahre / 160.000 km
Quellen
- https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_bZ4X
- https://www.km77.com/coches/toyota/bz4x/2026/estandar/datos
- https://www.motor.es/noticias/precio-toyota-bz4x-2026-2025110274.html
Du schaust dir ein gebrauchtes E-Auto an?Schick uns den Link und du bekommst so ein Urteil zurück. Kostenlos während der Beta. Mein Urteil anfordern →