Toyota bZ4X
Preise und Daten, Stand · im Verkauf
Reale Reichweite, Sommer (+23 °C)365–550km
Winter (−10 °C)250–420km
Nutzbare Batterie64kWh
Listenpreis, ab34.500€
Reale Reichweite
POEV-Schätzung, keine MessungSommer (+23 °C)
365550km
Winter (−10 °C)
250420km
0WLTP 569km
Offizieller WLTP je Version: 444–569 km

| Versionen | Batterie, netto kWh | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Leistung, kW | DC-Spitze, kW | Basispreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 kWh (LFP) FWD (2025 facelift) | nicht veröffentlicht | 444km | 365–430km | 250–325km | 123 | 150 | nicht veröffentlicht |
| 73.1 kWh (NMC) FWD (2025 facelift) | nicht veröffentlicht | 569km | 465–550km | 320–420km | 165 | 150 | 43.000 € |
| 73.1 kWh AWD (2025 facelift) | nicht veröffentlicht | 516km | 425–500km | 295–380km | 252 | 150 | 47.000 € |
| 71.4 kWh FWD (pre-facelift 2022-2025, nearly-new relevant) | 64kWh | 513km | 420–500km | 290–380km | 150 | 150 | 34.500 € |
| 71.4 kWh AWD (pre-facelift 2022-2025) | 64kWh | 460km | 375–445km | 260–340km | 160 | 150 | 49.000 € |
Batteriegarantie
Dauer8Jahre
Laufleistung160.000km
Was wir über dieses Modell nicht wissen
- Ob eine Wärmepumpe verbaut ist, wird nicht für jede Version veröffentlicht. Unser Wert bei −10 °C ist mit und ohne Wärmepumpe derselbe.
- Nicht für jede Version ist ein offizieller Preis veröffentlicht.
Ähnliche Autos im Katalog
Quellen
Du schaust dir ein gebrauchtes E-Auto an?Schick uns den Link und du bekommst so ein Urteil zurück. Kostenlos während der Beta. Mein Urteil anfordern