Toyota bZ4X
en vente

Versions
Certains chiffres restent à vérifier et pourront être affinés.
| Batterie, kWh utiles | WLTP, km | POEV Range @20 °C | POEV Range @0 °C | kW | DC kW | Prix de base | POEV Value, €/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 kWh (LFP) FWD (2025 facelift) | — | 444 | 320–375 | 255–325 | 123 | 150 | — | — |
| 73.1 kWh (NMC) FWD (2025 facelift) | — | 569 | 410–485 | 330–420 | 165 | 150 | 39 375 € | 81–96 |
| 73.1 kWh AWD (2025 facelift) | — | 516 | 370–440 | 295–385 | 252 | 150 | 47 000 € | 107–127 |
| 71.4 kWh FWD (pre-facelift 2022-2025, nearly-new relevant) | 64 | 513 | 305–375 | 245–325 | 150 | 150 | — | — |
| 71.4 kWh AWD (pre-facelift 2022-2025) | 64 | 460 | 305–375 | 245–325 | 160 | 150 | — | — |
❄ Nous ne savons pas si ce modèle a une pompe à chaleur, l'autonomie d'hiver est donc affichée avec une fourchette plus large.
Tous les chiffres ici sont des estimations affichées en fourchettes, construites à partir des données constructeurs et des prix publiés officiellement — nous n'inventons pas les chiffres manquants. Comment nous calculons →
Garantie batterie
8 ans / 160 000 km
Sources
- https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_bZ4X
- https://www.km77.com/coches/toyota/bz4x/2026/estandar/datos
- https://www.motor.es/noticias/precio-toyota-bz4x-2026-2025110274.html
Vous regardez un VE d'occasion ?Envoyez-nous le lien et nous vous renvoyons un verdict comme celui-ci. Gratuit pendant la bêta. Demander mon verdict →