Toyota bZ4X
Prix et fiches au · en vente
Autonomie réelle, été (+23 °C)365–550km
Hiver (−10 °C)250–420km
Batterie utile64kWh
Prix catalogue, à partir de34 500€
Autonomie réelle
Estimation POEV, pas une mesureÉté (+23 °C)
365550km
Hiver (−10 °C)
250420km
0WLTP 569km
WLTP officiel selon la version : 444–569 km

| Versions | Batterie, kWh utiles | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Puissance, kW | Pic DC, kW | Prix de base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 kWh (LFP) FWD (2025 facelift) | non publié | 444km | 365–430km | 250–325km | 123 | 150 | non publié |
| 73.1 kWh (NMC) FWD (2025 facelift) | non publié | 569km | 465–550km | 320–420km | 165 | 150 | 43 000 € |
| 73.1 kWh AWD (2025 facelift) | non publié | 516km | 425–500km | 295–380km | 252 | 150 | 47 000 € |
| 71.4 kWh FWD (pre-facelift 2022-2025, nearly-new relevant) | 64kWh | 513km | 420–500km | 290–380km | 150 | 150 | 34 500 € |
| 71.4 kWh AWD (pre-facelift 2022-2025) | 64kWh | 460km | 375–445km | 260–340km | 160 | 150 | 49 000 € |
Garantie batterie
Durée8ans
Kilométrage160 000km
Ce que nous ne savons pas de ce modèle
- La présence d'une pompe à chaleur n'est pas publiée pour toutes les versions. Notre chiffre à −10 °C est le même avec ou sans pompe à chaleur.
- Toutes les versions n'ont pas de prix officiel publié.
Voitures comparables du catalogue
Sources
Vous regardez un VE d'occasion ?Envoyez-nous le lien et nous vous renvoyons un verdict comme celui-ci. Gratuit pendant la bêta. Demander mon verdict