Hybrides rechargeables comparés — autonomie électrique, batterie et prix
Prix et fiches au
| Denza (BYD) D9 DM-iD9 DM-i Elegance | en vente | non public | 210km | AC 11kW | 78 500 € |
| Denza (BYD) D9 DM-iD9 DM-i Ultimate | en vente | non public | 210km | AC 11kW | 83 500 € |
| Lynk & Co 0808 PHEV 39.6 kWh (Core/More) | en vente | non public | 200km | DC 85kW | 52 995 € |
| Leapmotor C10 REEVC10 REEV 215 (28.4 kWh LFP) | en vente | non public | 145km | 6,6 / 64kW | pas encore de prix officiel |
| Volkswagen Golf eHybrid / GTEGolf eHybrid 1.5 TSI (204 PS) | en vente | 19,7kWh | 143km | 11 / 50kW | pas encore de prix officiel |
| EBRO s900s900 (flagship) | en vente | non public | 140km | 6,6 / 71kW | pas encore de prix officiel |
| Jaecoo Jaecoo 8 SHSJaecoo 8 SHS 34.46 kWh AWD | en vente | non public | 134km | 6,6 / 70kW | pas encore de prix officiel |
| Volkswagen Golf eHybrid / GTEGolf GTE 1.5 TSI (272 PS) | en vente | 19,7kWh | 131km | 11 / 50kW | pas encore de prix officiel |
| Audi A3 TFSI e (8Y facelift)A3 Sportback 40 TFSI e (204 PS) | en vente | 19,7kWh | 126km | 11 / 40kW | pas encore de prix officiel |
| SEAT Leon e-Hybrid (facelift)Leon e-Hybrid 1.5 TSI (204 PS) | en vente | 19,7kWh | 126km | DC 50kW | pas encore de prix officiel |
| BYD Seal U DM-iComfort (26.6 kWh, FWD) | en vente | non public | 125km | 11 / 18kW | pas encore de prix officiel |
| Cupra Leon eHybrid (facelift)Leon eHybrid 1.5 TSI (204 PS) | en vente | non public | 125km | non public | pas encore de prix officiel |
| Volkswagen Tiguan eHybridTiguan eHybrid 1.5 TSI (204 PS) | en vente | 19,7kWh | 125km | 11 / 40kW | pas encore de prix officiel |
| Audi A3 TFSI e (8Y facelift)A3 Sportback 45 TFSI e (272 PS) | en vente | 19,7kWh | 124km | 11 / 40kW | pas encore de prix officiel |
| Cupra Leon eHybrid (facelift)Leon VZ eHybrid 1.5 TSI (272 PS) | en vente | 19,7kWh | jusqu'à 124km | DC 50kW | pas encore de prix officiel |
| Land Rover Range Rover PHEV (L460)P460e (SWB/LWB) | en vente | 31,8kWh | 121km | non public | pas encore de prix officiel |
| Cupra Formentor eHybrid (facelift)Formentor eHybrid 1.5 TSI (204 PS) | en vente | 19,7kWh | 117km | DC 50kW | pas encore de prix officiel |
| Mercedes-Benz GLC (X254, incl. Coupe C254)GLC 300 e 4MATIC | en vente | 25,28kWh | 115km | 11 / 60kW | 68 991 € |
| Mercedes-Benz S-Class (W223/V223)S 450 e (2024–2025) | arrêté | non public | 115km | non public | pas encore de prix officiel |
| Cupra Formentor eHybrid (facelift)Formentor VZ eHybrid 1.5 TSI (272 PS) | en vente | 19,7kWh | 113km | DC 50kW | pas encore de prix officiel |
| Mercedes-Benz GLC (X254, incl. Coupe C254)GLC 300 de 4MATIC | en vente | 25,28kWh | 111km | 11 / 60kW | 69 791 € |
| Mercedes-Benz C-Class (W206/S206)C 400 e 4MATIC Sedan (2026+) | en vente | 19,53kWh | 109km | 11 / 55kW | pas encore de prix officiel |
| Audi Q3 e-hybrid (3rd gen)Q3 e-hybrid 1.5 TFSI 200 kW (272 PS) | en vente | 19,7kWh | 106km | AC 11kW | 56 090 € |
| BYD Seal 6 DM-i (sedan & Touring)Sedan Comfort Lite/Comfort (19 kWh) | en vente | non public | 105km | 6,6 / 26kW | pas encore de prix officiel |
| Mercedes-Benz C-Class (W206/S206)C 400 e 4MATIC Estate (2026+) | en vente | 19,53kWh | 105km | 11 / 55kW | pas encore de prix officiel |















