Plug-in hybrids compared — electric range, battery and price
Prices and specs as of
| Denza (BYD) D9 DM-iD9 DM-i Elegance | on sale | not public | 210km | AC 11kW | €78,500 |
| Denza (BYD) D9 DM-iD9 DM-i Ultimate | on sale | not public | 210km | AC 11kW | €83,500 |
| Lynk & Co 0808 PHEV 39.6 kWh (Core/More) | on sale | not public | 200km | DC 85kW | €52,995 |
| Leapmotor C10 REEVC10 REEV 215 (28.4 kWh LFP) | on sale | not public | 145km | 6.6 / 64kW | no official price yet |
| Volkswagen Golf eHybrid / GTEGolf eHybrid 1.5 TSI (204 PS) | on sale | 19.7kWh | 143km | 11 / 50kW | no official price yet |
| EBRO s900s900 (flagship) | on sale | not public | 140km | 6.6 / 71kW | no official price yet |
| Jaecoo Jaecoo 8 SHSJaecoo 8 SHS 34.46 kWh AWD | on sale | not public | 134km | 6.6 / 70kW | no official price yet |
| Volkswagen Golf eHybrid / GTEGolf GTE 1.5 TSI (272 PS) | on sale | 19.7kWh | 131km | 11 / 50kW | no official price yet |
| Audi A3 TFSI e (8Y facelift)A3 Sportback 40 TFSI e (204 PS) | on sale | 19.7kWh | 126km | 11 / 40kW | no official price yet |
| SEAT Leon e-Hybrid (facelift)Leon e-Hybrid 1.5 TSI (204 PS) | on sale | 19.7kWh | 126km | DC 50kW | no official price yet |
| BYD Seal U DM-iComfort (26.6 kWh, FWD) | on sale | not public | 125km | 11 / 18kW | no official price yet |
| Cupra Leon eHybrid (facelift)Leon eHybrid 1.5 TSI (204 PS) | on sale | not public | 125km | not public | no official price yet |
| Volkswagen Tiguan eHybridTiguan eHybrid 1.5 TSI (204 PS) | on sale | 19.7kWh | 125km | 11 / 40kW | no official price yet |
| Audi A3 TFSI e (8Y facelift)A3 Sportback 45 TFSI e (272 PS) | on sale | 19.7kWh | 124km | 11 / 40kW | no official price yet |
| Cupra Leon eHybrid (facelift)Leon VZ eHybrid 1.5 TSI (272 PS) | on sale | 19.7kWh | up to 124km | DC 50kW | no official price yet |
| Land Rover Range Rover PHEV (L460)P460e (SWB/LWB) | on sale | 31.8kWh | 121km | not public | no official price yet |
| Cupra Formentor eHybrid (facelift)Formentor eHybrid 1.5 TSI (204 PS) | on sale | 19.7kWh | 117km | DC 50kW | no official price yet |
| Mercedes-Benz GLC (X254, incl. Coupe C254)GLC 300 e 4MATIC | on sale | 25.28kWh | 115km | 11 / 60kW | €68,991 |
| Mercedes-Benz S-Class (W223/V223)S 450 e (2024–2025) | discontinued | not public | 115km | not public | no official price yet |
| Cupra Formentor eHybrid (facelift)Formentor VZ eHybrid 1.5 TSI (272 PS) | on sale | 19.7kWh | 113km | DC 50kW | no official price yet |
| Mercedes-Benz GLC (X254, incl. Coupe C254)GLC 300 de 4MATIC | on sale | 25.28kWh | 111km | 11 / 60kW | €69,791 |
| Mercedes-Benz C-Class (W206/S206)C 400 e 4MATIC Sedan (2026+) | on sale | 19.53kWh | 109km | 11 / 55kW | no official price yet |
| Audi Q3 e-hybrid (3rd gen)Q3 e-hybrid 1.5 TFSI 200 kW (272 PS) | on sale | 19.7kWh | 106km | AC 11kW | €56,090 |
| BYD Seal 6 DM-i (sedan & Touring)Sedan Comfort Lite/Comfort (19 kWh) | on sale | not public | 105km | 6.6 / 26kW | no official price yet |
| Mercedes-Benz C-Class (W206/S206)C 400 e 4MATIC Estate (2026+) | on sale | 19.53kWh | 105km | 11 / 55kW | no official price yet |















