Ibride plug-in a confronto — autonomia elettrica, batteria e prezzo
Prezzi e schede aggiornati al
| Denza (BYD) D9 DM-iD9 DM-i Elegance | in vendita | non pubblico | 210km | AC 11kW | 78.500 € |
| Denza (BYD) D9 DM-iD9 DM-i Ultimate | in vendita | non pubblico | 210km | AC 11kW | 83.500 € |
| Lynk & Co 0808 PHEV 39.6 kWh (Core/More) | in vendita | non pubblico | 200km | DC 85kW | 52.995 € |
| Leapmotor C10 REEVC10 REEV 215 (28.4 kWh LFP) | in vendita | non pubblico | 145km | 6,6 / 64kW | ancora senza prezzo ufficiale |
| Volkswagen Golf eHybrid / GTEGolf eHybrid 1.5 TSI (204 PS) | in vendita | 19,7kWh | 143km | 11 / 50kW | ancora senza prezzo ufficiale |
| Jaecoo Jaecoo 8 SHSJaecoo 8 SHS 34.46 kWh AWD | in vendita | non pubblico | 134km | 6,6 / 70kW | ancora senza prezzo ufficiale |
| Volkswagen Golf eHybrid / GTEGolf GTE 1.5 TSI (272 PS) | in vendita | 19,7kWh | 131km | 11 / 50kW | ancora senza prezzo ufficiale |
| Audi A3 TFSI e (8Y facelift)A3 Sportback 40 TFSI e (204 PS) | in vendita | 19,7kWh | 126km | 11 / 40kW | ancora senza prezzo ufficiale |
| SEAT Leon e-Hybrid (facelift)Leon e-Hybrid 1.5 TSI (204 PS) | in vendita | 19,7kWh | 126km | DC 50kW | ancora senza prezzo ufficiale |
| BYD Seal U DM-iComfort (26.6 kWh, FWD) | in vendita | non pubblico | 125km | 11 / 18kW | ancora senza prezzo ufficiale |
| Cupra Leon eHybrid (facelift)Leon eHybrid 1.5 TSI (204 PS) | in vendita | non pubblico | 125km | non pubblico | ancora senza prezzo ufficiale |
| Volkswagen Tiguan eHybridTiguan eHybrid 1.5 TSI (204 PS) | in vendita | 19,7kWh | 125km | 11 / 40kW | ancora senza prezzo ufficiale |
| Audi A3 TFSI e (8Y facelift)A3 Sportback 45 TFSI e (272 PS) | in vendita | 19,7kWh | 124km | 11 / 40kW | ancora senza prezzo ufficiale |
| Cupra Leon eHybrid (facelift)Leon VZ eHybrid 1.5 TSI (272 PS) | in vendita | 19,7kWh | fino a 124km | DC 50kW | ancora senza prezzo ufficiale |
| Land Rover Range Rover Sport PHEV (L461)P460e | in vendita | non pubblico | fino a 122km | non pubblico | ancora senza prezzo ufficiale |
| Land Rover Range Rover PHEV (L460)P460e (SWB/LWB) | in vendita | non pubblico | 121km | non pubblico | ancora senza prezzo ufficiale |
| Cupra Formentor eHybrid (facelift)Formentor eHybrid 1.5 TSI (204 PS) | in vendita | 19,7kWh | 117km | DC 50kW | ancora senza prezzo ufficiale |
| Mercedes-Benz GLC (X254, incl. Coupe C254)GLC 300 e 4MATIC | in vendita | 25,28kWh | 115km | 11 / 60kW | 68.991 € |
| Mercedes-Benz S-Class (W223/V223)S 450 e (2024–2025) | fuori produzione | non pubblico | 115km | non pubblico | ancora senza prezzo ufficiale |
| Cupra Formentor eHybrid (facelift)Formentor VZ eHybrid 1.5 TSI (272 PS) | in vendita | 19,7kWh | 113km | DC 50kW | ancora senza prezzo ufficiale |
| Mercedes-Benz GLC (X254, incl. Coupe C254)GLC 300 de 4MATIC | in vendita | 25,28kWh | 111km | 11 / 60kW | 69.791 € |
| Mercedes-Benz C-Class (W206/S206)C 400 e 4MATIC Sedan (2026+) | in vendita | 19,53kWh | 109km | 11 / 55kW | ancora senza prezzo ufficiale |
| Audi Q3 e-hybrid (3rd gen)Q3 e-hybrid 1.5 TFSI 200 kW (272 PS) | in vendita | 19,7kWh | 106km | AC 11kW | 56.090 € |
| BYD Seal 6 DM-i (sedan & Touring)Sedan Comfort Lite/Comfort (19 kWh) | in vendita | non pubblico | 105km | non pubblico | ancora senza prezzo ufficiale |
| Mercedes-Benz C-Class (W206/S206)C 400 e 4MATIC Estate (2026+) | in vendita | 19,53kWh | 105km | 11 / 55kW | ancora senza prezzo ufficiale |
















