EV nuovi a confronto — autonomia, batteria e prezzo
Prezzi e schede aggiornati al
| Mercedes-Benz EQSEQS 450+ (2026+) | in vendita | 122kWh | 867km | 125.605 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 580 4MATIC (2026+) | in vendita | 122kWh | 842km | 147.230 € |
| Lucid AirGrand Touring | in vendita | non pubblico | 817km | ancora senza prezzo ufficiale |
| Mercedes-Benz EQSEQS 450+ | in vendita | 118kWh | 807km | ancora senza prezzo ufficiale |
| Mercedes-Benz AMG GT 4 puertas CoupéAMG GT 53 4 puertas Coupé | in vendita | 106kWh | 787km | 129.500 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 400 (MY2026 entry) | in vendita | 112kWh | 785km | 111.355 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 500 4MATIC 118 kWh (2024–2026) | fuori produzione | 118kWh | 785km | ancora senza prezzo ufficiale |
| Mercedes-Benz C-Class with EQ TechnologyC 400 4MATIC | in vendita | 94kWh | fino a 762km | 69.800 € |
| BMW i3 (NA0, Neue Klasse)50 xDrive (2026+) | in vendita | 108,7kWh | 758km | ancora senza prezzo ufficiale |
| Audi A6 e-tron (Sportback & Avant, incl. S6)A6 e-tron performance | in vendita | 94,9kWh | fino a 756km | ancora senza prezzo ufficiale |
| Lucid AirPure | in vendita | non pubblico | 751km | 85.900 € |
| DS N°8N°8 Long Range FWD 245 | in vendita | non pubblico | 750km | ancora senza prezzo ufficiale |
| Lancia Gamma (BEV)Electric 245 hp Long Range | annunciato | non pubblico | 741km | ancora senza prezzo ufficiale |
| DS N°7N°7 Long Range FWD 245 | in vendita | non pubblico | fino a 740km | ancora senza prezzo ufficiale |
| Lucid GravityGrand Touring | in vendita | non pubblico | 718– | 119.900 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 450+ 108.4 kWh 265 kW (2023–2024) | fuori produzione | 108,4kWh | 732km | ancora senza prezzo ufficiale |
| Mercedes-Benz EQSEQS 500 4MATIC (2026+) | in vendita | 122kWh | 731– | ancora senza prezzo ufficiale |
| Lucid AirTouring | in vendita | non pubblico | 715km | ancora senza prezzo ufficiale |
| Lucid GravityGrand Touring Ultimate | in vendita | non pubblico | 712km | 147.500 € |
| Volkswagen ID.7 (incl. ID.7 Tourer)Pro S | in vendita | 86kWh | fino a 709km | ancora senza prezzo ufficiale |
| Fisker OceanExtreme / One | uscito di recente | 106,5kWh | 708km | ancora senza prezzo ufficiale |
| Lucid AirSapphire | in vendita | non pubblico | 694km | ancora senza prezzo ufficiale |
| Mercedes-Benz CLA with EQ Technology (also Shooting Brake)CLA 250+ | in vendita | 85kWh | 694– | ancora senza prezzo ufficiale |
| Opel Grandland ElectricGrandland Electric 97 kWh (2025+) | in vendita | non pubblico | 694km | ancora senza prezzo ufficiale |
| Tesla Model 3 (Highland)Premium RWD (2025+) | in vendita | non pubblico | 691– | ancora senza prezzo ufficiale |








