Auto elettriche usate
Auto dai siti degli stessi concessionari e, accanto a ciascuna, i nostri dati di riferimento: versione della batteria, autonomia reale in estate (+23 °C) e in inverno (−10 °C), garanzia residua.
Auto trovate: 524
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | Estate (+23 °C), km | Inverno (−10 °C), km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen e-Up! e-Up!non è nel nostro riferimento | 2015 | 90.929km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 8.950 €regime del margine |
| FIAT Topolino Topolino 5,4 kWhversione non identificata | 2026 | 109km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Cesson-Sévigné, Francia | 9.790 € |
| Smart Fortwo EQ ForTwo Coupé Electric Drive Pureversione non identificata | 2020 | 42.964km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Trofa, Portogallo | 10.750 €IVA detraibile |
| DACIA Spring 45ch Confort - Achat IntégralDacia Spring Electric 45 (2021-2025, common used) | 2022 | 31.772km | 26,8kWh | 180–230km | 100–145km | non indicato | Saint-Lô, Francia | 10.990 € |
| Dacia Spring Expressionversione non identificata | 2023 | 44.984km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Delfzijl, Paesi Bassi | 11.645 €IVA detraibile |
| Dacia Spring Comfort Plus 27 kWhDacia Spring Electric 45 (2021-2025, common used) | 2022 | 11.892km | 26,8kWh | 180–230km | 100–145km | non indicato | Assen, Paesi Bassi | 11.745 €IVA detraibile |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2023 | 25.080km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | 95 %dato del venditore, non verificato | BEAUCOUZE, Francia | 11.790 € |
| FIAT 500 e 95ch Action (step1)Fiat 500e 24 kWh | 2022 | 20.545km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indicato | Mayenne, Francia | 11.990 € |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2021 | 13.144km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indicato | Livry-Gargan, Francia | 11.990 € |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2023 | 44.794km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | 98 %dato del venditore, non verificato | Eaubonne, Francia | 12.490 € |
| Dacia Spring Expression 27 kWhDacia Spring Electric 45 (2021-2025, common used) | 2023 | 24.110km | 26,8kWh | 180–230km | 100–145km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 12.945 €IVA detraibile |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 22.836km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indicato | Cesson-Sévigné, Francia | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 38.637km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indicato | Cesson-Sévigné, Francia | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 54.651km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indicato | Garges-lès-Gonesse, Francia | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch Action PlusFiat 500e 24 kWh | 2022 | 69.723km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | 96 %dato del venditore, non verificato | Avranches, Francia | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 23.110km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indicato | Cesson-Sévigné, Francia | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch (RED) 2.0 MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 29.886km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indicato | Cesson-Sévigné, Francia | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch IcôneFiat 500e 24 kWh | 2023 | 27.931km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indicato | Angers, Francia | 13.390 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 11.792km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indicato | Garges-lès-Gonesse, Francia | 13.490 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 12.665km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indicato | Mondeville, Francia | 13.490 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 15.874km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | 100 %dato del venditore, non verificato | Bègles, Francia | 13.890 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 25.737km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indicato | Saint-Lô, Francia | 13.890 € |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2023 | 29.969km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indicato | Cesson-Sévigné, Francia | 13.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 16.035km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indicato | Caen, Francia | 13.990 € |
| FIAT 500 e 95ch (RED)Fiat 500e 24 kWh | 2022 | 48.803km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indicato | Bègles, Francia | 13.990 € |
Gli annunci provengono da siti di concessionari che lo consentono; foto, descrizione e contatto sono nell’annuncio del concessionario stesso. Come raccogliamo gli annunci