Elétricos usados
Carros dos próprios sites dos concessionários e, junto a cada um, os nossos dados de referência: versão da bateria, autonomia real no verão (+23 °C) e no inverno (−10 °C), garantia restante.
Carros encontrados: 524
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | Verão (+23 °C), km | Inverno (−10 °C), km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen e-Up! e-Up!não está na nossa referência | 2015 | 90.929km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Soest, Países Baixos | 8.950 €regime da margem |
| FIAT Topolino Topolino 5,4 kWhversão não identificada | 2026 | 109km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 9.790 € |
| Smart Fortwo EQ ForTwo Coupé Electric Drive Pureversão não identificada | 2020 | 42.964km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Trofa, Portugal | 10.750 €IVA dedutível |
| DACIA Spring 45ch Confort - Achat IntégralDacia Spring Electric 45 (2021-2025, common used) | 2022 | 31.772km | 26,8kWh | 180–230km | 100–145km | não indicado | Saint-Lô, França | 10.990 € |
| Dacia Spring Expressionversão não identificada | 2023 | 44.984km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Delfzijl, Países Baixos | 11.645 €IVA dedutível |
| Dacia Spring Comfort Plus 27 kWhDacia Spring Electric 45 (2021-2025, common used) | 2022 | 11.892km | 26,8kWh | 180–230km | 100–145km | não indicado | Assen, Países Baixos | 11.745 €IVA dedutível |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2023 | 25.080km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | 95 %dado do vendedor, não verificado | BEAUCOUZE, França | 11.790 € |
| FIAT 500 e 95ch Action (step1)Fiat 500e 24 kWh | 2022 | 20.545km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Mayenne, França | 11.990 € |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2021 | 13.144km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Livry-Gargan, França | 11.990 € |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2023 | 44.794km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | 98 %dado do vendedor, não verificado | Eaubonne, França | 12.490 € |
| Dacia Spring Expression 27 kWhDacia Spring Electric 45 (2021-2025, common used) | 2023 | 24.110km | 26,8kWh | 180–230km | 100–145km | não indicado | Soest, Países Baixos | 12.945 €IVA dedutível |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 22.836km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 38.637km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 54.651km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Garges-lès-Gonesse, França | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch Action PlusFiat 500e 24 kWh | 2022 | 69.723km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | 96 %dado do vendedor, não verificado | Avranches, França | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 23.110km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch (RED) 2.0 MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 29.886km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch IcôneFiat 500e 24 kWh | 2023 | 27.931km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Angers, França | 13.390 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 11.792km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Garges-lès-Gonesse, França | 13.490 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 12.665km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Mondeville, França | 13.490 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 15.874km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | 100 %dado do vendedor, não verificado | Bègles, França | 13.890 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 25.737km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Saint-Lô, França | 13.890 € |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2023 | 29.969km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 13.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 16.035km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Caen, França | 13.990 € |
| FIAT 500 e 95ch (RED)Fiat 500e 24 kWh | 2022 | 48.803km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Bègles, França | 13.990 € |
Os anúncios vêm de sites de concessionários que o permitem; as fotos, a descrição e o contacto estão no anúncio do próprio concessionário. Como reunimos os anúncios