Elétricos usados
Carros dos próprios sites dos concessionários e, junto a cada um, os nossos dados de referência: versão da bateria, autonomia real no verão (+23 °C) e no inverno (−10 °C), garantia restante.
Carros encontrados: 524
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | Verão (+23 °C), km | Inverno (−10 °C), km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 20.668km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Soissons, França | 13.990 € |
| FIAT 500 e 118ch IcôneFiat 500e 42 kWh | 2022 | 59.990km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 13.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 30.000km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Saint-Malo, França | 13.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 21.074km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 13.990 € |
| FIAT 500 e 95ch IcôneFiat 500e 24 kWh | 2023 | 19.666km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 13.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 26.142km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 13.990 € |
| FIAT 500 e 95ch (RED) MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 11.881km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 13.990 € |
| PEUGEOT 208 e-208 136ch GT LinePeugeot e-208 136 (50 kWh) | 2020 | 117.325km | 46,3kWh | 285–363km | 155–275km | 89 %dado do vendedor, não verificado | Avranches, França | 13.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 25.500km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Saint-Malo, França | 13.990 € |
| FIAT 500 e 95ch Pack Confort MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 21.288km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Reims, França | 13.990 € |
| FIAT 500 e 95ch Action PlusFiat 500e 24 kWh | 2021 | 32.714km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Saint-Etienne-de-Montluc, França | 13.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 50.635km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | 97 %dado do vendedor, não verificado | Charleville-Mézières, França | 14.290 € |
| FIAT 500 e 95ch IcôneFiat 500e 24 kWh | 2023 | 52.301km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Saint-Lô, França | 14.490 € |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2022 | 28.300km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Saint-Malo, França | 14.490 € |
| FIAT 500 e 95ch IcôneFiat 500e 24 kWh | 2023 | 49.150km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Granville, França | 14.490 € |
| FIAT 500 e 118ch MY23Fiat 500e 42 kWh | 2023 | 45.139km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Mondeville, França | 14.490 € |
| FIAT 500 e 118ch IcôneFiat 500e 42 kWh | 2021 | 40.190km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 14.590 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 17.365km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Cherbourg, França | 14.590 € |
| FIAT 500 e 118ch MY23Fiat 500e 42 kWh | 2023 | 43.329km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 14.690 € |
| Volkswagen e-Up! e-up!não está na nossa referência | 2021 | 68.733km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Soest, Países Baixos | 14.695 €IVA dedutível |
| FIAT 500 e 118ch MY23Fiat 500e 42 kWh | 2023 | 39.986km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | La Roche-sur-Yon, França | 14.880 € |
| FIAT 500 e 95ch IcôneFiat 500e 24 kWh | 2023 | 14.990km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | não indicado | Saint-Lô, França | 14.890 € |
| FIAT 500 e 118ch MY23Fiat 500e 42 kWh | 2023 | 45.954km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 14.890 € |
| FIAT 500C e 95ch MY23não está na nossa referência | 2023 | 26.937km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Saint-Lô, França | 14.890 € |
| Fiat 500e 118cv RedFiat 500e 42 kWh | 2022 | 91.329km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Trofa, Portugal | 14.950 €IVA dedutível |
Os anúncios vêm de sites de concessionários que o permitem; as fotos, a descrição e o contacto estão no anúncio do próprio concessionário. Como reunimos os anúncios