Voitures électriques d'occasion
Des voitures issues des sites des concessionnaires eux-mêmes et, pour chacune, nos données de référence : version de batterie, autonomie réelle en été (+23 °C) et en hiver (−10 °C), garantie restante.
Voitures trouvées : 524
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | Été (+23 °C), km | Hiver (−10 °C), km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen e-Up! e-Up!absent de notre référence | 2015 | 90 929km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 8 950 €régime de la marge |
| FIAT Topolino Topolino 5,4 kWhversion non identifiée | 2026 | 109km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Cesson-Sévigné, France | 9 790 € |
| Smart Fortwo EQ ForTwo Coupé Electric Drive Pureversion non identifiée | 2020 | 42 964km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Trofa, Portugal | 10 750 €TVA récupérable |
| DACIA Spring 45ch Confort - Achat IntégralDacia Spring Electric 45 (2021-2025, common used) | 2022 | 31 772km | 26,8kWh | 180–230km | 100–145km | non indiqué | Saint-Lô, France | 10 990 € |
| Dacia Spring Expressionversion non identifiée | 2023 | 44 984km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Delfzijl, Pays-Bas | 11 645 €TVA récupérable |
| Dacia Spring Comfort Plus 27 kWhDacia Spring Electric 45 (2021-2025, common used) | 2022 | 11 892km | 26,8kWh | 180–230km | 100–145km | non indiqué | Assen, Pays-Bas | 11 745 €TVA récupérable |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2023 | 25 080km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | 95 %chiffre du vendeur, non vérifié | BEAUCOUZE, France | 11 790 € |
| FIAT 500 e 95ch Action (step1)Fiat 500e 24 kWh | 2022 | 20 545km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indiqué | Mayenne, France | 11 990 € |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2021 | 13 144km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indiqué | Livry-Gargan, France | 11 990 € |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2023 | 44 794km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | 98 %chiffre du vendeur, non vérifié | Eaubonne, France | 12 490 € |
| Dacia Spring Expression 27 kWhDacia Spring Electric 45 (2021-2025, common used) | 2023 | 24 110km | 26,8kWh | 180–230km | 100–145km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 12 945 €TVA récupérable |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 22 836km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indiqué | Cesson-Sévigné, France | 12 990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 38 637km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indiqué | Cesson-Sévigné, France | 12 990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 54 651km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indiqué | Garges-lès-Gonesse, France | 12 990 € |
| FIAT 500 e 95ch Action PlusFiat 500e 24 kWh | 2022 | 69 723km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | 96 %chiffre du vendeur, non vérifié | Avranches, France | 12 990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 23 110km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indiqué | Cesson-Sévigné, France | 12 990 € |
| FIAT 500 e 95ch (RED) 2.0 MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 29 886km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indiqué | Cesson-Sévigné, France | 12 990 € |
| FIAT 500 e 95ch IcôneFiat 500e 24 kWh | 2023 | 27 931km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indiqué | Angers, France | 13 390 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 11 792km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indiqué | Garges-lès-Gonesse, France | 13 490 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 12 665km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indiqué | Mondeville, France | 13 490 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 15 874km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | 100 %chiffre du vendeur, non vérifié | Bègles, France | 13 890 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 25 737km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indiqué | Saint-Lô, France | 13 890 € |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2023 | 29 969km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indiqué | Cesson-Sévigné, France | 13 990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 16 035km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indiqué | Caen, France | 13 990 € |
| FIAT 500 e 95ch (RED)Fiat 500e 24 kWh | 2022 | 48 803km | 21,3kWh | 150–190km | 85–120km | non indiqué | Bègles, France | 13 990 € |
Les annonces proviennent de sites de concessionnaires qui l'autorisent ; photos, description et contact figurent sur l'annonce du concessionnaire lui-même. Comment nous réunissons les annonces