Електромобілі з пробігом
Машини із сайтів самих дилерів, і до кожної — наші довідкові дані: версія батареї, реальний запас ходу влітку (+23 °C) і взимку (−10 °C), залишок гарантії.
Знайдено машин: 524
| Машина | Рік | Пробіг, км | Батарея, кВт·год | Літо (+23 °C), км | Зима (−10 °C), км | Стан батареї | Де | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen e-Up! e-Up!немає в нашому довіднику | 2015 | 90 929км | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | не вказано | Soest, Нідерланди | 8 950 €маржинальна схема |
| FIAT Topolino Topolino 5,4 kWhверсію не визначено | 2026 | 109км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Cesson-Sévigné, Франція | 9 790 € |
| Smart Fortwo EQ ForTwo Coupé Electric Drive Pureверсію не визначено | 2020 | 42 964км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Trofa, Португалія | 10 750 €з ПДВ до відрахування |
| DACIA Spring 45ch Confort - Achat IntégralDacia Spring Electric 45 (2021-2025, common used) | 2022 | 31 772км | 26,8kWh | 180–230км | 100–145км | не вказано | Saint-Lô, Франція | 10 990 € |
| Dacia Spring Expressionверсію не визначено | 2023 | 44 984км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Delfzijl, Нідерланди | 11 645 €з ПДВ до відрахування |
| Dacia Spring Comfort Plus 27 kWhDacia Spring Electric 45 (2021-2025, common used) | 2022 | 11 892км | 26,8kWh | 180–230км | 100–145км | не вказано | Assen, Нідерланди | 11 745 €з ПДВ до відрахування |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2023 | 25 080км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | 95 %цифра продавця, не перевірено | BEAUCOUZE, Франція | 11 790 € |
| FIAT 500 e 95ch Action (step1)Fiat 500e 24 kWh | 2022 | 20 545км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | не вказано | Mayenne, Франція | 11 990 € |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2021 | 13 144км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | не вказано | Livry-Gargan, Франція | 11 990 € |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2023 | 44 794км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | 98 %цифра продавця, не перевірено | Eaubonne, Франція | 12 490 € |
| Dacia Spring Expression 27 kWhDacia Spring Electric 45 (2021-2025, common used) | 2023 | 24 110км | 26,8kWh | 180–230км | 100–145км | не вказано | Soest, Нідерланди | 12 945 €з ПДВ до відрахування |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 22 836км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | не вказано | Cesson-Sévigné, Франція | 12 990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 38 637км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | не вказано | Cesson-Sévigné, Франція | 12 990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 54 651км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | не вказано | Garges-lès-Gonesse, Франція | 12 990 € |
| FIAT 500 e 95ch Action PlusFiat 500e 24 kWh | 2022 | 69 723км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | 96 %цифра продавця, не перевірено | Avranches, Франція | 12 990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 23 110км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | не вказано | Cesson-Sévigné, Франція | 12 990 € |
| FIAT 500 e 95ch (RED) 2.0 MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 29 886км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | не вказано | Cesson-Sévigné, Франція | 12 990 € |
| FIAT 500 e 95ch IcôneFiat 500e 24 kWh | 2023 | 27 931км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | не вказано | Angers, Франція | 13 390 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 11 792км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | не вказано | Garges-lès-Gonesse, Франція | 13 490 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 12 665км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | не вказано | Mondeville, Франція | 13 490 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 15 874км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | 100 %цифра продавця, не перевірено | Bègles, Франція | 13 890 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 25 737км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | не вказано | Saint-Lô, Франція | 13 890 € |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2023 | 29 969км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | не вказано | Cesson-Sévigné, Франція | 13 990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 16 035км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | не вказано | Caen, Франція | 13 990 € |
| FIAT 500 e 95ch (RED)Fiat 500e 24 kWh | 2022 | 48 803км | 21,3kWh | 150–190км | 85–120км | не вказано | Bègles, Франція | 13 990 € |
Оголошення — із сайтів дилерів, які це дозволяють; фото, опис і контакт — в оголошенні самого дилера. Як ми збираємо оголошення