Elétricos novos comparados — autonomia, bateria e preço
Preços e fichas à data de
| Mercedes-Benz EQSEQS 450+ (2026+) | à venda | 122kWh | 867km | 125.605 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 580 4MATIC (2026+) | à venda | 122kWh | 842km | 147.230 € |
| Lucid AirGrand Touring | à venda | não é público | 817km | ainda sem preço oficial |
| Mercedes-Benz EQSEQS 450+ | à venda | 118kWh | 807km | ainda sem preço oficial |
| Mercedes-Benz AMG GT 4 puertas CoupéAMG GT 53 4 puertas Coupé | à venda | 106kWh | 787km | 129.500 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 400 (MY2026 entry) | à venda | 112kWh | 785km | 111.355 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 500 4MATIC 118 kWh (2024–2026) | descontinuado | 118kWh | 785km | ainda sem preço oficial |
| Mercedes-Benz C-Class with EQ TechnologyC 400 4MATIC | à venda | 94kWh | até 762km | 69.800 € |
| BMW i3 (NA0, Neue Klasse)50 xDrive (2026+) | à venda | 108,7kWh | 758km | ainda sem preço oficial |
| Audi A6 e-tron (Sportback & Avant, incl. S6)A6 e-tron performance | à venda | 94,9kWh | até 756km | ainda sem preço oficial |
| Lucid AirPure | à venda | não é público | 751km | 85.900 € |
| DS N°8N°8 Long Range FWD 245 | à venda | não é público | 750km | ainda sem preço oficial |
| Lancia Gamma (BEV)Electric 245 hp Long Range | anunciado | não é público | 741km | ainda sem preço oficial |
| DS N°7N°7 Long Range FWD 245 | à venda | não é público | até 740km | ainda sem preço oficial |
| Lucid GravityGrand Touring | à venda | não é público | 718– | 119.900 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 450+ 108.4 kWh 265 kW (2023–2024) | descontinuado | 108,4kWh | 732km | ainda sem preço oficial |
| Mercedes-Benz EQSEQS 500 4MATIC (2026+) | à venda | 122kWh | 731– | ainda sem preço oficial |
| Lucid AirTouring | à venda | não é público | 715km | ainda sem preço oficial |
| Lucid GravityGrand Touring Ultimate | à venda | não é público | 712km | 147.500 € |
| Volkswagen ID.7 (incl. ID.7 Tourer)Pro S | à venda | 86kWh | até 709km | ainda sem preço oficial |
| Fisker OceanExtreme / One | recém-descontinuado | 106,5kWh | 708km | ainda sem preço oficial |
| Lucid AirSapphire | à venda | não é público | 694km | ainda sem preço oficial |
| Mercedes-Benz CLA with EQ Technology (also Shooting Brake)CLA 250+ | à venda | 85kWh | 694– | ainda sem preço oficial |
| Opel Grandland ElectricGrandland Electric 97 kWh (2025+) | à venda | não é público | 694km | ainda sem preço oficial |
| Tesla Model 3 (Highland)Premium RWD (2025+) | à venda | não é público | 691– | ainda sem preço oficial |








