Tous les VE et hybrides rechargeables neufs comparés — autonomie, batterie et prix
Prix et fiches au
| Mercedes-Benz EQSEQS 450+ (2026+) | électrique | en vente | 122kWh | 867km | 125 605 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 580 4MATIC (2026+) | électrique | en vente | 122kWh | 842km | 147 230 € |
| Lucid AirGrand Touring | électrique | en vente | non public | 817km | pas encore de prix officiel |
| Mercedes-Benz EQSEQS 450+ | électrique | en vente | 118kWh | 807km | pas encore de prix officiel |
| Mercedes-Benz AMG GT 4 puertas CoupéAMG GT 53 4 puertas Coupé | électrique | en vente | 106kWh | 787km | 129 500 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 400 (MY2026 entry) | électrique | en vente | 112kWh | 785km | 111 355 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 500 4MATIC 118 kWh (2024–2026) | électrique | arrêté | 118kWh | 785km | pas encore de prix officiel |
| Mercedes-Benz C-Class with EQ TechnologyC 400 4MATIC | électrique | en vente | 94kWh | jusqu'à 762km | 69 800 € |
| BMW i3 (NA0, Neue Klasse)50 xDrive (2026+) | électrique | en vente | 108,7kWh | 758km | pas encore de prix officiel |
| Audi A6 e-tron (Sportback & Avant, incl. S6)A6 e-tron performance | électrique | en vente | 94,9kWh | jusqu'à 756km | pas encore de prix officiel |
| Lucid AirPure | électrique | en vente | non public | 751km | 85 900 € |
| DS N°8N°8 Long Range FWD 245 | électrique | en vente | non public | 750km | pas encore de prix officiel |
| Lancia Gamma (BEV)Electric 245 hp Long Range | électrique | annoncé | non public | 741km | pas encore de prix officiel |
| DS N°7N°7 Long Range FWD 245 | électrique | en vente | non public | jusqu'à 740km | pas encore de prix officiel |
| Lucid GravityGrand Touring | électrique | en vente | non public | 718– | 119 900 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 450+ 108.4 kWh 265 kW (2023–2024) | électrique | arrêté | 108,4kWh | 732km | pas encore de prix officiel |
| Mercedes-Benz EQSEQS 500 4MATIC (2026+) | électrique | en vente | 122kWh | 731– | pas encore de prix officiel |
| Lucid AirTouring | électrique | en vente | non public | 715km | pas encore de prix officiel |
| Lucid GravityGrand Touring Ultimate | électrique | en vente | non public | 712km | 147 500 € |
| Volkswagen ID.7 (incl. ID.7 Tourer)Pro S | électrique | en vente | 86kWh | jusqu'à 709km | pas encore de prix officiel |
| Fisker OceanExtreme / One | électrique | récemment arrêté | 106,5kWh | 708km | pas encore de prix officiel |
| Lucid AirSapphire | électrique | en vente | non public | 694km | pas encore de prix officiel |
| Mercedes-Benz CLA with EQ Technology (also Shooting Brake)CLA 250+ | électrique | en vente | 85kWh | 694– | pas encore de prix officiel |
| Opel Grandland ElectricGrandland Electric 97 kWh (2025+) | électrique | en vente | non public | 694km | pas encore de prix officiel |
| Tesla Model 3 (Highland)Premium RWD (2025+) | électrique | en vente | non public | 691– | pas encore de prix officiel |








