Todos los eléctricos e híbridos enchufables nuevos comparados — autonomía, batería y precio
Precios y fichas a fecha de
| Mercedes-Benz EQSEQS 450+ (2026+) | eléctrico | a la venta | 122kWh | 867km | 125.605 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 580 4MATIC (2026+) | eléctrico | a la venta | 122kWh | 842km | 147.230 € |
| Lucid AirGrand Touring | eléctrico | a la venta | no es público | 817km | aún sin precio oficial |
| Mercedes-Benz EQSEQS 450+ | eléctrico | a la venta | 118kWh | 807km | aún sin precio oficial |
| Mercedes-Benz AMG GT 4 puertas CoupéAMG GT 53 4 puertas Coupé | eléctrico | a la venta | 106kWh | 787km | 129.500 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 400 (MY2026 entry) | eléctrico | a la venta | 112kWh | 785km | 111.355 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 500 4MATIC 118 kWh (2024–2026) | eléctrico | descatalogado | 118kWh | 785km | aún sin precio oficial |
| Mercedes-Benz C-Class with EQ TechnologyC 400 4MATIC | eléctrico | a la venta | 94kWh | hasta 762km | 69.800 € |
| BMW i3 (NA0, Neue Klasse)50 xDrive (2026+) | eléctrico | a la venta | 108,7kWh | 758km | aún sin precio oficial |
| Audi A6 e-tron (Sportback & Avant, incl. S6)A6 e-tron performance | eléctrico | a la venta | 94,9kWh | hasta 756km | aún sin precio oficial |
| Lucid AirPure | eléctrico | a la venta | no es público | 751km | 85.900 € |
| DS N°8N°8 Long Range FWD 245 | eléctrico | a la venta | 97,2kWh | 750km | aún sin precio oficial |
| Lancia Gamma (BEV)Electric 245 hp Long Range | eléctrico | anunciado | no es público | 741km | aún sin precio oficial |
| DS N°7N°7 Long Range FWD 245 | eléctrico | a la venta | no es público | hasta 740km | aún sin precio oficial |
| Lucid GravityGrand Touring | eléctrico | a la venta | no es público | 718– | 119.900 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 450+ 108.4 kWh 265 kW (2023–2024) | eléctrico | descatalogado | 108,4kWh | 732km | aún sin precio oficial |
| Mercedes-Benz EQSEQS 500 4MATIC (2026+) | eléctrico | a la venta | 122kWh | 731– | aún sin precio oficial |
| Lucid AirTouring | eléctrico | a la venta | no es público | 715km | aún sin precio oficial |
| Lucid GravityGrand Touring Ultimate | eléctrico | a la venta | no es público | 712km | 147.500 € |
| Volkswagen ID.7 (incl. ID.7 Tourer)Pro S | eléctrico | a la venta | 86kWh | hasta 709km | aún sin precio oficial |
| Fisker OceanExtreme / One | eléctrico | recién descatalogado | 106,5kWh | 708km | aún sin precio oficial |
| Lucid AirSapphire | eléctrico | a la venta | no es público | 694km | aún sin precio oficial |
| Mercedes-Benz CLA with EQ Technology (also Shooting Brake)CLA 250+ | eléctrico | a la venta | 85kWh | 694– | aún sin precio oficial |
| Opel Grandland ElectricGrandland Electric 97 kWh (2025+) | eléctrico | a la venta | no es público | 694km | aún sin precio oficial |
| Tesla Model 3 (Highland)Premium RWD (2025+) | eléctrico | a la venta | no es público | 691– | aún sin precio oficial |








