Alle neuen E-Autos und Plug-in-Hybride im Vergleich — Reichweite, Batterie und Preis
Preise und Daten, Stand
| Mercedes-Benz EQSEQS 450+ (2026+) | Elektroauto | im Verkauf | 122kWh | 867km | 125.605 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 580 4MATIC (2026+) | Elektroauto | im Verkauf | 122kWh | 842km | 147.230 € |
| Lucid AirGrand Touring | Elektroauto | im Verkauf | nicht öffentlich | 817km | noch kein offizieller Preis |
| Mercedes-Benz EQSEQS 450+ | Elektroauto | im Verkauf | 118kWh | 807km | noch kein offizieller Preis |
| Mercedes-Benz AMG GT 4 puertas CoupéAMG GT 53 4 puertas Coupé | Elektroauto | im Verkauf | 106kWh | 787km | 129.500 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 400 (MY2026 entry) | Elektroauto | im Verkauf | 112kWh | 785km | 111.355 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 500 4MATIC 118 kWh (2024–2026) | Elektroauto | eingestellt | 118kWh | 785km | noch kein offizieller Preis |
| Mercedes-Benz C-Class with EQ TechnologyC 400 4MATIC | Elektroauto | im Verkauf | 94kWh | bis 762km | 69.800 € |
| BMW i3 (NA0, Neue Klasse)50 xDrive (2026+) | Elektroauto | im Verkauf | 108,7kWh | 758km | noch kein offizieller Preis |
| Audi A6 e-tron (Sportback & Avant, incl. S6)A6 e-tron performance | Elektroauto | im Verkauf | 94,9kWh | bis 756km | noch kein offizieller Preis |
| Lucid AirPure | Elektroauto | im Verkauf | nicht öffentlich | 751km | 85.900 € |
| DS N°8N°8 Long Range FWD 245 | Elektroauto | im Verkauf | nicht öffentlich | 750km | noch kein offizieller Preis |
| Lancia Gamma (BEV)Electric 245 hp Long Range | Elektroauto | angekündigt | nicht öffentlich | 741km | noch kein offizieller Preis |
| DS N°7N°7 Long Range FWD 245 | Elektroauto | im Verkauf | nicht öffentlich | bis 740km | noch kein offizieller Preis |
| Lucid GravityGrand Touring | Elektroauto | im Verkauf | nicht öffentlich | 718– | 119.900 € |
| Mercedes-Benz EQSEQS 450+ 108.4 kWh 265 kW (2023–2024) | Elektroauto | eingestellt | 108,4kWh | 732km | noch kein offizieller Preis |
| Mercedes-Benz EQSEQS 500 4MATIC (2026+) | Elektroauto | im Verkauf | 122kWh | 731– | noch kein offizieller Preis |
| Lucid AirTouring | Elektroauto | im Verkauf | nicht öffentlich | 715km | noch kein offizieller Preis |
| Lucid GravityGrand Touring Ultimate | Elektroauto | im Verkauf | nicht öffentlich | 712km | 147.500 € |
| Volkswagen ID.7 (incl. ID.7 Tourer)Pro S | Elektroauto | im Verkauf | 86kWh | bis 709km | noch kein offizieller Preis |
| Fisker OceanExtreme / One | Elektroauto | kürzlich eingestellt | 106,5kWh | 708km | noch kein offizieller Preis |
| Lucid AirSapphire | Elektroauto | im Verkauf | nicht öffentlich | 694km | noch kein offizieller Preis |
| Mercedes-Benz CLA with EQ Technology (also Shooting Brake)CLA 250+ | Elektroauto | im Verkauf | 85kWh | 694– | noch kein offizieller Preis |
| Opel Grandland ElectricGrandland Electric 97 kWh (2025+) | Elektroauto | im Verkauf | nicht öffentlich | 694km | noch kein offizieller Preis |
| Tesla Model 3 (Highland)Premium RWD (2025+) | Elektroauto | im Verkauf | nicht öffentlich | 691– | noch kein offizieller Preis |








