Toyota bZ4X
Precios y fichas a fecha de · a la venta
Autonomía real, verano (+23 °C)365–550km
Invierno (−10 °C)250–420km
Batería útil64kWh
Precio de tarifa, desde34.500€
Autonomía real
Estimación POEV, no una mediciónVerano (+23 °C)
365550km
Invierno (−10 °C)
250420km
0WLTP 569km
WLTP oficial por versión: 444–569 km

| Versiones | Batería, kWh útiles | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Potencia, kW | Pico DC, kW | Precio base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 kWh (LFP) FWD (2025 facelift) | no publicado | 444km | 365–430km | 250–325km | 123 | 150 | no publicado |
| 73.1 kWh (NMC) FWD (2025 facelift) | no publicado | 569km | 465–550km | 320–420km | 165 | 150 | 43.000 € |
| 73.1 kWh AWD (2025 facelift) | no publicado | 516km | 425–500km | 295–380km | 252 | 150 | 47.000 € |
| 71.4 kWh FWD (pre-facelift 2022-2025, nearly-new relevant) | 64kWh | 513km | 420–500km | 290–380km | 150 | 150 | 34.500 € |
| 71.4 kWh AWD (pre-facelift 2022-2025) | 64kWh | 460km | 375–445km | 260–340km | 160 | 150 | 49.000 € |
Garantía de batería
Duración8años
Kilometraje160.000km
Lo que no sabemos de este modelo
- Si lleva bomba de calor no está publicado en todas las versiones. Nuestra cifra a −10 °C es la misma con bomba de calor o sin ella.
- No hay precio oficial publicado para todas las versiones.
Coches parecidos del catálogo
Fuentes
¿Mirando un eléctrico de segunda mano?Mándanos el enlace y te devolvemos un veredicto como este. Gratis durante la beta. Pedir mi veredicto