Toyota bZ4X
Ціни й характеристики на · продається
Реальний запас ходу, літо (+23 °C)365–550км
Зима (−10 °C)250–420км
Корисна ємність64kWh
Ціна за прайсом, від34 500€
Реальний запас ходу
Оцінка POEV, не вимірюванняЛіто (+23 °C)
365550km
Зима (−10 °C)
250420km
0WLTP 569km
Офіційний WLTP за версіями: 444–569 км

| Версії | Батарея, нетто кВт·год | WLTP, км | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Потужність, кВт | Пік DC, кВт | Базова ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 kWh (LFP) FWD (2025 facelift) | не публікується | 444км | 365–430км | 250–325км | 123 | 150 | не публікується |
| 73.1 kWh (NMC) FWD (2025 facelift) | не публікується | 569км | 465–550км | 320–420км | 165 | 150 | 43 000 € |
| 73.1 kWh AWD (2025 facelift) | не публікується | 516км | 425–500км | 295–380км | 252 | 150 | 47 000 € |
| 71.4 kWh FWD (pre-facelift 2022-2025, nearly-new relevant) | 64kWh | 513км | 420–500км | 290–380км | 150 | 150 | 34 500 € |
| 71.4 kWh AWD (pre-facelift 2022-2025) | 64kWh | 460км | 375–445км | 260–340км | 160 | 150 | 49 000 € |
Гарантія на батарею
Строк8років
Пробіг160 000км
Чого ми не знаємо про цю модель
- Чи є тепловий насос, публікується не для всіх версій. Наша цифра при −10 °C однакова з тепловим насосом і без нього.
- Офіційна ціна опублікована не для всіх версій.
Схожі машини в каталозі
Джерела
Придивляєтесь до вживаного електромобіля?Надішліть посилання — і отримайте такий самий вердикт. Безкоштовно на час бети. Отримати вердикт