← Tutti gli EV nuovi a confronto
Toyota bZ4X
in vendita

Versioni
Alcuni numeri sono in attesa di verifica e potranno essere affinati.
| Batteria, kWh utili | WLTP, km | POEV Range @20 °C | POEV Range @0 °C | kW | DC kW | Prezzo base | POEV Value, €/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 kWh (LFP) FWD (2025 facelift) | — | 444 | 320–375 | 255–325 | 123 | 150 | — | — |
| 73.1 kWh (NMC) FWD (2025 facelift) | — | 569 | 410–485 | 330–420 | 165 | 150 | 39.375 € | 81–96 |
| 73.1 kWh AWD (2025 facelift) | — | 516 | 370–440 | 295–385 | 252 | 150 | 47.000 € | 107–127 |
| 71.4 kWh FWD (pre-facelift 2022-2025, nearly-new relevant) | 64 | 513 | 305–375 | 245–325 | 150 | 150 | — | — |
| 71.4 kWh AWD (pre-facelift 2022-2025) | 64 | 460 | 305–375 | 245–325 | 160 | 150 | — | — |
❄ Non sappiamo se questo modello abbia la pompa di calore, quindi l'autonomia invernale è mostrata con una forchetta più ampia.
Tutte le cifre qui sono stime mostrate come forchette, costruite su dati dei costruttori e prezzi pubblicati ufficialmente — non inventiamo i numeri mancanti. Come calcoliamo →
Garanzia della batteria
8 anni / 160.000 km
Fonti
- https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_bZ4X
- https://www.km77.com/coches/toyota/bz4x/2026/estandar/datos
- https://www.motor.es/noticias/precio-toyota-bz4x-2026-2025110274.html
Stai guardando un EV usato?Mandaci il link e ti rimandiamo un verdetto come questo. Gratis durante la beta. Chiedi il mio verdetto →