Toyota bZ4X
Prezzi e schede aggiornati al · in vendita
Autonomia reale, estate (+23 °C)365–550km
Inverno (−10 °C)250–420km
Batteria utile64kWh
Prezzo di listino, da34.500€
Autonomia reale
Stima POEV, non una misurazioneEstate (+23 °C)
365550km
Inverno (−10 °C)
250420km
0WLTP 569km
WLTP ufficiale per versione: 444–569 km

| Versioni | Batteria, kWh utili | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Potenza, kW | Picco DC, kW | Prezzo base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 kWh (LFP) FWD (2025 facelift) | non pubblicato | 444km | 365–430km | 250–325km | 123 | 150 | non pubblicato |
| 73.1 kWh (NMC) FWD (2025 facelift) | non pubblicato | 569km | 465–550km | 320–420km | 165 | 150 | 43.000 € |
| 73.1 kWh AWD (2025 facelift) | non pubblicato | 516km | 425–500km | 295–380km | 252 | 150 | 47.000 € |
| 71.4 kWh FWD (pre-facelift 2022-2025, nearly-new relevant) | 64kWh | 513km | 420–500km | 290–380km | 150 | 150 | 34.500 € |
| 71.4 kWh AWD (pre-facelift 2022-2025) | 64kWh | 460km | 375–445km | 260–340km | 160 | 150 | 49.000 € |
Garanzia della batteria
Durata8anni
Chilometraggio160.000km
Quello che non sappiamo di questo modello
- Se ha la pompa di calore non è pubblicato per tutte le versioni. Il nostro dato a −10 °C è lo stesso con o senza pompa di calore.
- Non tutte le versioni hanno un prezzo ufficiale pubblicato.
Auto simili nel catalogo
Fonti
Stai guardando un’elettrica usata?Mandaci il link e ti rimandiamo un verdetto come questo. Gratis durante la beta. Chiedi il mio verdetto