Elétricos usados
Carros dos próprios sites dos concessionários e, junto a cada um, os nossos dados de referência: versão da bateria, autonomia real no verão (+23 °C) e no inverno (−10 °C), garantia restante.
Carros encontrados: 41
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | Verão (+23 °C), km | Inverno (−10 °C), km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW i4 Gran Coupé 40 eDriveBMW i4 eDrive40 | 2022 | 106.990km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | não indicado | Alzenau, Alemanha | 31.290 €regime da margem |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 | 2023 | 59.439km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | não indicado | BEAUCOUZE, França | 35.900 € |
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 | 2022 | 71.727km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | não indicado | Soest, Países Baixos | 37.945 €IVA dedutível |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2023 | 44.431km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | não indicado | BEAUCOUZE, França | 39.900 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2023 | 79.002km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | não indicado | Niort, França | 42.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2023 | 60.051km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | não indicado | Reims, França | 43.900 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2023 | 86.961km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | não indicado | Niort, França | 46.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2024 | 39.590km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | não indicado | Granville, França | 48.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2024 | 33.593km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | não indicado | Soissons, França | 48.990 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 6.000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | não indicado | BEAUCOUZE, França | 49.900 € |
| BMW i4 M50 84 kWhversão não identificada | 2023 | 77.124km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Soest, Países Baixos | 49.945 €IVA dedutível |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2023 | 56.532km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | não indicado | Granville, França | 49.990 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2024 | 53.394km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | não indicado | Mareuil-les-meaux, França | 53.770 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2026 | 6.900km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | 100 %dado do vendedor, não verificado | Niort, França | 53.950 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 10.631km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | não indicado | Saint-Memmie, França | 53.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 9.415km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | não indicado | Cherbourg-en-Cotentin, França | 54.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 18.125km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | não indicado | Reims, França | 54.990 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 5.990km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | não indicado | Saint-Quentin, França | 55.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 14.633km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | não indicado | Saint-Memmie, França | 55.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 9.900km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | não indicado | BEAUCOUZE, França | 56.900 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2026 | 4.266km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | não indicado | BEAUCOUZE, França | 56.900 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 8.990km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | não indicado | Saint-Memmie, França | 57.990 € |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 | 2026 | 11.000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | não indicado | Caen, França | 57.990 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 6.000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | 100 %dado do vendedor, não verificado | Granville, França | 58.990 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2024 | 5.000km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | não indicado | BEAUCOUZE, França | 59.900 € |
*Ainda não temos dados de autonomia de fabricantes para este tipo de carro: a sua faixa é a dos carros comuns, não verificada para este tipo.
Os anúncios vêm de sites de concessionários que o permitem. Quando o site o permite, mostramos também as fotos e a descrição; o anúncio original continua no concessionário. Como reunimos os anúncios
























