Voitures électriques d'occasion
Des voitures issues des sites des concessionnaires eux-mêmes et, pour chacune, nos données de référence : version de batterie, autonomie réelle en été (+23 °C) et en hiver (−10 °C), garantie restante.
Voitures trouvées : 524
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | Été (+23 °C), km | Hiver (−10 °C), km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai IONIQ 6 AWD 77.4 kWhHyundai Ioniq 6 77.4 kWh Long Range AWD | 2023 | 82 000km | non publié | 455–583km | 265–415km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500 42 kWhabsent de notre référence | 2023 | 2 000km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWhversion non identifiée | 2023 | 41 000km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Citroën Ë-C3 Aircross Plus 113pk Comfort Range 44 kWhCitroën ë-C3 Aircross 44 kWh | 2025 | 6 000km | non publié | 235–303km | 130–230km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| MINI Electric Camden Edition 33 kWhabsent de notre référence | 2022 | 33 906km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 36 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Citroën Ë-C3 Aircross Plus 113pk Comfort Range 44 kWhCitroën ë-C3 Aircross 44 kWh | 2025 | 6 291km | non publié | 235–303km | 130–230km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E 3+1 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 18 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Opel Corsa Electric Edition 50 kWhOpel Corsa Electric 136 (50 kWh) | 2026 | 100km | 46,3kWh | 275–354km | 160–250km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| BMW i4 eDrive35 70 kWh M SportBMW i4 eDrive35 | 2023 | 52 000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 31 984km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 6 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 21 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| MINI Countryman SE ALL4 John Cooper Works L 66.5 kWhMini Countryman Electric (U25) SE ALL4 | 2025 | 12 000km | 64,6kWh | 340–433km | 185–330km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 9 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 17 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 12 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 10 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Renault ZOE R135 Intens 52 kWhRenault Zoe (Z.E. 50) R135 (52 kWh) | 2021 | 40 778km | 52kWh | 300–385km | 175–275km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Citroën Ë-C4 Shine 50 kWhCitroën ë-C4 / ë-C4 X ë-C4 136 (50 kWh) | 2022 | 12 000km | 46,3kWh | 280–357km | 155–270km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 20 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Volkswagen e-Up! e-up!absent de notre référence | 2021 | 79 649km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Nissan Leaf Acenta 40 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) 40 kWh | 2021 | 50 000km | 39kWh | 210–270km | 115–205km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 11 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
Les annonces proviennent de sites de concessionnaires qui l'autorisent ; photos, description et contact figurent sur l'annonce du concessionnaire lui-même. Comment nous réunissons les annonces