Voitures électriques d'occasion
Des voitures issues des sites des concessionnaires eux-mêmes et, pour chacune, nos données de référence : version de batterie, autonomie réelle en été (+23 °C) et en hiver (−10 °C), garantie restante.
Voitures trouvées : 524
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | Été (+23 °C), km | Hiver (−10 °C), km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine A390 GTS 89kWhAlpine A390 GTS (tri-motor) | 2026 | 2 789km | non publié | 400–515km | 220–390km | non indiqué | Groningen, Pays-Bas | 79 945 €TVA récupérable |
| Fiat 500C Passion 42 kWhabsent de notre référence | 2021 | 62 210km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Kia Niro EV DynamicLine 64.8 kWhKia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 63 807km | 64,8kWh | 360–460km | 210–325km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500e Icon Cabrio 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2024 | 20 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Volkswagen e-Up! e-up!absent de notre référence | 2021 | 68 729km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 11 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Subaru SOLTERRA 71 kWhSubaru Solterra 71.4 kWh AWD (2022-2025 pre-facelift) | 2022 | 60 074km | 64kWh | 365–466km | 200–355km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Opel CORSA-E Business Edition 50 kWhOpel Corsa Electric 136 (50 kWh) | 2023 | 37 503km | 46,3kWh | 275–354km | 160–250km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| BMW i4 M50 84 kWhversion non identifiée | 2023 | 77 000km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Audi e-tron 55 quattro S-Line Shadow Look 95 kWhabsent de notre référence | 2022 | 70 000km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E Icon 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 33 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Renault ZOE R110 Business 52 kWhRenault Zoe (Z.E. 50) R110 (52 kWh) | 2020 | 29 812km | 52kWh | 310–395km | 180–280km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Volkswagen ID.5 Pro 77 kWhversion non identifiée | 2022 | 67 000km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Audi Q4 e-tron 40 S-Line 77 kWhversion non identifiée | 2021 | 64 000km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 14 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500 3+1 42 kWhabsent de notre référence | 2024 | 4 000km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 10 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Kia Niro EV 64.8 kWhKia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 69 000km | 64,8kWh | 360–460km | 210–325km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Opel Frontera Electric GS 44 kWhOpel Frontera Electric 113 | 2025 | 10 154km | 43,8kWh | 240–305km | 130–230km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Jeep Avenger Longitude 54 kWhJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2024 | 26 000km | 50,8kWh | 310–400km | 170–305km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Citroën Ë-C3 Aircross You 113pk 44 kWhCitroën ë-C3 Aircross 44 kWh | 2025 | 10 000km | non publié | 235–303km | 130–230km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 12 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 10 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Audi Q4 e-tron 40 Launch edition 77 kWhversion non identifiée | 2021 | 162 405km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 21 000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |
Les annonces proviennent de sites de concessionnaires qui l'autorisent ; photos, description et contact figurent sur l'annonce du concessionnaire lui-même. Comment nous réunissons les annonces