Jeep Compass Electric
Precios y fichas a fecha de · a la venta
Autonomía real, verano (+23 °C)410–630km
Invierno (−10 °C)285–480km
Batería útil73,6–96,9kWh
Precio de tarifa, desde50.055€
Autonomía real
Estimación POEV, no una mediciónVerano (+23 °C)
410630km
Invierno (−10 °C)
285480km
0WLTP 650km
WLTP oficial por versión: 500–650 km

| Versiones | Batería, kWh útiles | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Potencia, kW | Pico DC, kW | Precio base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass Electric 74 kWh FWD | 73,6kWh | 500km | 410–485km | 285–370km | 157 | 160 | 50.055 € |
| Compass Electric 97 kWh Long Range FWD | 96,9kWh | 650km | 535–630km | 370–480km | 172 | 160 | 53.305 € |
| Compass Electric 97 kWh Dual Motor AWD | 96,9kWh | 595km | 490–575km | 340–435km | 276 | 160 | 56.305 € |
Garantía de batería
Duración8años
Kilometraje160.000km
Capacidad mínima70%
Condiciones habituales de la marca — sin confirmar para este modelo.
| Acabados | Precio base |
|---|---|
| Altitude Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 42.801 € |
| Summit Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 45.756 € |
| Altitude Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 53.850 € |
| Upland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 56.849 € |
| Summit Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 57.350 € |
| Overland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 60.350 € |
Lo que no sabemos de este modelo
- Si lleva bomba de calor no está publicado en todas las versiones. Nuestra cifra a −10 °C es la misma con bomba de calor o sin ella.
Coches parecidos del catálogo
Fuentes
¿Mirando un eléctrico de segunda mano?Mándanos el enlace y te devolvemos un veredicto como este. Gratis durante la beta. Pedir mi veredicto