← Todos los EV nuevos comparados
Jeep Compass Electric
a la venta

Versiones
Algunas cifras están pendientes de verificación y pueden afinarse.
| Batería, kWh útiles | WLTP, km | POEV Range @20 °C | POEV Range @0 °C | kW | DC kW | Precio base | POEV Value, €/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass Electric 74 kWh FWD | 73.6 | 500 | 350–435 | 280–380 | 157 | 160 | 50.055 € | 115–143 |
| Compass Electric 97 kWh Long Range FWD | 96.9 | 650 | 460–570 | 370–495 | 172 | 160 | 53.305 € | 94–116 |
| Compass Electric 97 kWh Dual Motor AWD | 96.9 | 595 | 460–565 | 370–490 | 276 | 160 | 56.305 € | 100–122 |
❄ No sabemos si este modelo lleva bomba de calor, así que la autonomía de invierno se muestra con una horquilla más amplia.
Todas las cifras de aquí son estimaciones mostradas como horquillas, construidas con datos de los fabricantes y precios publicados oficialmente — no inventamos los números que faltan. Cómo calculamos →
Garantía de batería
8 años / 160.000 km / mínimo 70% de capacidad (condiciones habituales de la marca — sin confirmar para este modelo)
Acabados
| Precio base | |
|---|---|
| Altitude Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 42.801 € |
| Summit Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 45.756 € |
| Altitude Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 53.850 € |
| Upland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 56.849 € |
| Summit Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 57.350 € |
| Overland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 60.350 € |
Fuentes
- https://en.wikipedia.org/wiki/Jeep_Compass
- https://www.electrifying.com/reviews/jeep-reviews/compass/review
- https://www.parkers.co.uk/jeep/compass-electric/suv-2025/engine-172kw-96kwh-electric/specs
- https://www.motor.es/noticias/jeep-compass-electrico-4xe-long-range-venta-espana-202611523
¿Mirando un EV usado?Mándanos el enlace y te devolvemos un veredicto como este. Gratis durante la beta. Pedir mi veredicto →