Jeep Compass Electric
Prix et fiches au · en vente
Autonomie réelle, été (+23 °C)410–630km
Hiver (−10 °C)285–480km
Batterie utile73,6–96,9kWh
Prix catalogue, à partir de50 055€
Autonomie réelle
Estimation POEV, pas une mesureÉté (+23 °C)
410630km
Hiver (−10 °C)
285480km
0WLTP 650km
WLTP officiel selon la version : 500–650 km

| Versions | Batterie, kWh utiles | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Puissance, kW | Pic DC, kW | Prix de base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass Electric 74 kWh FWD | 73,6kWh | 500km | 410–485km | 285–370km | 157 | 160 | 50 055 € |
| Compass Electric 97 kWh Long Range FWD | 96,9kWh | 650km | 535–630km | 370–480km | 172 | 160 | 53 305 € |
| Compass Electric 97 kWh Dual Motor AWD | 96,9kWh | 595km | 490–575km | 340–435km | 276 | 160 | 56 305 € |
Garantie batterie
Durée8ans
Kilométrage160 000km
Capacité minimale70%
Conditions habituelles de la marque — non confirmées pour ce modèle.
| Finitions | Prix de base |
|---|---|
| Altitude Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 42 801 € |
| Summit Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 45 756 € |
| Altitude Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 53 850 € |
| Upland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 56 849 € |
| Summit Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 57 350 € |
| Overland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 60 350 € |
Ce que nous ne savons pas de ce modèle
- La présence d'une pompe à chaleur n'est pas publiée pour toutes les versions. Notre chiffre à −10 °C est le même avec ou sans pompe à chaleur.
Voitures comparables du catalogue
Sources
Vous regardez un VE d'occasion ?Envoyez-nous le lien et nous vous renvoyons un verdict comme celui-ci. Gratuit pendant la bêta. Demander mon verdict