Jeep Compass Electric
en vente

Versions
Certains chiffres restent à vérifier et pourront être affinés.
| Batterie, kWh utiles | WLTP, km | POEV Range @20 °C | POEV Range @0 °C | kW | DC kW | Prix de base | POEV Value, €/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass Electric 74 kWh FWD | 73.6 | 500 | 350–435 | 280–380 | 157 | 160 | 50 055 € | 115–143 |
| Compass Electric 97 kWh Long Range FWD | 96.9 | 650 | 460–570 | 370–495 | 172 | 160 | 53 305 € | 94–116 |
| Compass Electric 97 kWh Dual Motor AWD | 96.9 | 595 | 460–565 | 370–490 | 276 | 160 | 56 305 € | 100–122 |
❄ Nous ne savons pas si ce modèle a une pompe à chaleur, l'autonomie d'hiver est donc affichée avec une fourchette plus large.
Tous les chiffres ici sont des estimations affichées en fourchettes, construites à partir des données constructeurs et des prix publiés officiellement — nous n'inventons pas les chiffres manquants. Comment nous calculons →
Garantie batterie
8 ans / 160 000 km / au moins 70% de capacité (conditions habituelles de la marque — non confirmées pour ce modèle)
Finitions
| Prix de base | |
|---|---|
| Altitude Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 42 801 € |
| Summit Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 45 756 € |
| Altitude Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 53 850 € |
| Upland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 56 849 € |
| Summit Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 57 350 € |
| Overland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 60 350 € |
Sources
- https://en.wikipedia.org/wiki/Jeep_Compass
- https://www.electrifying.com/reviews/jeep-reviews/compass/review
- https://www.parkers.co.uk/jeep/compass-electric/suv-2025/engine-172kw-96kwh-electric/specs
- https://www.motor.es/noticias/jeep-compass-electrico-4xe-long-range-venta-espana-202611523
Vous regardez un VE d'occasion ?Envoyez-nous le lien et nous vous renvoyons un verdict comme celui-ci. Gratuit pendant la bêta. Demander mon verdict →