Kia EV6

Versions
Certains chiffres restent à vérifier et pourront être affinés.
| Batterie, kWh utiles | WLTP, km | POEV Range @20 °C | POEV Range @0 °C | kW | DC kW | Prix de base | POEV Value, €/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 kWh Standard Range RWD (2024 facelift) | — | — | — | — | — | 180 | 48 975 € | — |
| 84 kWh Long Range RWD (2024 facelift) | — | 582 | 420–495 | 335–430 | 168 | 240 | 52 480 € | 106–125 |
| 84 kWh Long Range AWD (2024 facelift) | — | — | — | — | 239 | 240 | 62 055 € | — |
| EV6 GT (84 kWh AWD) | — | — | — | — | 430 | 240 | 71 070 € | — |
❄ Ici la pompe à chaleur est en option : avec elle le chiffre d'hiver est en haut de la fourchette, sans elle en bas — vérifiez ce que cette voiture précise embarque.
Tous les chiffres ici sont des estimations affichées en fourchettes, construites à partir des données constructeurs et des prix publiés officiellement — nous n'inventons pas les chiffres manquants. Comment nous calculons →
Garantie batterie
7 ans / 150 000 km / au moins 70% de capacité
Finitions
| Prix de base | |
|---|---|
| Air RWD 63 kWh 170 CV | 48 975 € |
| Air RWD 84 kWh 229 CV | 52 480 € |
| GT-line RWD 84 kWh 229 CV | 58 030 € |
| GT-line AWD 84 kWh 325 CV | 62 055 € |
| GT AWD 84 kWh 650 CV | 71 070 € |
Équipements qui changent les chiffres
| Chargeur embarqué (AC) | 11 kW |
| Pompe à chaleur | en option |
| Prise de courant (V2L) | de série |
| Sièges chauffants | en option |
| Régulateur adaptatif | de série |
La pompe à chaleur est ce qui change le plus l'autonomie en hiver ; la puissance du chargeur décide du temps d'une charge complète à domicile.
Ce modèle en occasion
Ce que les voitures comme celle-ci conservent généralement de leur batterie — une fourchette pour tout le groupe, pas une mesure d'une voiture précise.
| 3 ans · 45 000 km | 87,9–97,9% |
| 5 ans · 80 000 km | 85–95% |
| 8 ans · 130 000 km | 81,4–91,4% |
fiabilité des données :
Sources
- https://en.wikipedia.org/wiki/Kia_EV6
- https://www.km77.com/coches/kia/ev6/2025/datos?market[]=available