Jeep Compass Electric
Prezzi e schede aggiornati al · in vendita
Autonomia reale, estate (+23 °C)410–630km
Inverno (−10 °C)285–480km
Batteria utile73,6–96,9kWh
Prezzo di listino, da50.055€
Autonomia reale
Stima POEV, non una misurazioneEstate (+23 °C)
410630km
Inverno (−10 °C)
285480km
0WLTP 650km
WLTP ufficiale per versione: 500–650 km

| Versioni | Batteria, kWh utili | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Potenza, kW | Picco DC, kW | Prezzo base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass Electric 74 kWh FWD | 73,6kWh | 500km | 410–485km | 285–370km | 157 | 160 | 50.055 € |
| Compass Electric 97 kWh Long Range FWD | 96,9kWh | 650km | 535–630km | 370–480km | 172 | 160 | 53.305 € |
| Compass Electric 97 kWh Dual Motor AWD | 96,9kWh | 595km | 490–575km | 340–435km | 276 | 160 | 56.305 € |
Garanzia della batteria
Durata8anni
Chilometraggio160.000km
Capacità minima70%
Condizioni abituali della marca — non confermate per questo modello.
| Allestimenti | Prezzo base |
|---|---|
| Altitude Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 42.801 € |
| Summit Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 45.756 € |
| Altitude Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 53.850 € |
| Upland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 56.849 € |
| Summit Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 57.350 € |
| Overland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 60.350 € |
Quello che non sappiamo di questo modello
- Se ha la pompa di calore non è pubblicato per tutte le versioni. Il nostro dato a −10 °C è lo stesso con o senza pompa di calore.
Auto simili nel catalogo
Fonti
Stai guardando un’elettrica usata?Mandaci il link e ti rimandiamo un verdetto come questo. Gratis durante la beta. Chiedi il mio verdetto