← Tutti gli EV nuovi a confronto
Jeep Compass Electric
in vendita

Versioni
Alcuni numeri sono in attesa di verifica e potranno essere affinati.
| Batteria, kWh utili | WLTP, km | POEV Range @20 °C | POEV Range @0 °C | kW | DC kW | Prezzo base | POEV Value, €/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass Electric 74 kWh FWD | 73.6 | 500 | 350–435 | 280–380 | 157 | 160 | 50.055 € | 115–143 |
| Compass Electric 97 kWh Long Range FWD | 96.9 | 650 | 460–570 | 370–495 | 172 | 160 | 53.305 € | 94–116 |
| Compass Electric 97 kWh Dual Motor AWD | 96.9 | 595 | 460–565 | 370–490 | 276 | 160 | 56.305 € | 100–122 |
❄ Non sappiamo se questo modello abbia la pompa di calore, quindi l'autonomia invernale è mostrata con una forchetta più ampia.
Tutte le cifre qui sono stime mostrate come forchette, costruite su dati dei costruttori e prezzi pubblicati ufficialmente — non inventiamo i numeri mancanti. Come calcoliamo →
Garanzia della batteria
8 anni / 160.000 km / almeno 70% di capacità (condizioni abituali della marca — non confermate per questo modello)
Allestimenti
| Prezzo base | |
|---|---|
| Altitude Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 42.801 € |
| Summit Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 45.756 € |
| Altitude Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 53.850 € |
| Upland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 56.849 € |
| Summit Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 57.350 € |
| Overland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 60.350 € |
Fonti
- https://en.wikipedia.org/wiki/Jeep_Compass
- https://www.electrifying.com/reviews/jeep-reviews/compass/review
- https://www.parkers.co.uk/jeep/compass-electric/suv-2025/engine-172kw-96kwh-electric/specs
- https://www.motor.es/noticias/jeep-compass-electrico-4xe-long-range-venta-espana-202611523
Stai guardando un EV usato?Mandaci il link e ti rimandiamo un verdetto come questo. Gratis durante la beta. Chiedi il mio verdetto →