Jeep Compass Electric
Preços e fichas à data de · à venda
Autonomia real, verão (+23 °C)410–630km
Inverno (−10 °C)285–480km
Bateria útil73,6–96,9kWh
Preço de tabela, desde50.055€
Autonomia real
Estimativa POEV, não uma mediçãoVerão (+23 °C)
410630km
Inverno (−10 °C)
285480km
0WLTP 650km
WLTP oficial por versão: 500–650 km

| Versões | Bateria, kWh úteis | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Potência, kW | Pico DC, kW | Preço base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass Electric 74 kWh FWD | 73,6kWh | 500km | 410–485km | 285–370km | 157 | 160 | 50.055 € |
| Compass Electric 97 kWh Long Range FWD | 96,9kWh | 650km | 535–630km | 370–480km | 172 | 160 | 53.305 € |
| Compass Electric 97 kWh Dual Motor AWD | 96,9kWh | 595km | 490–575km | 340–435km | 276 | 160 | 56.305 € |
Garantia da bateria
Duração8anos
Quilometragem160.000km
Capacidade mínima70%
Condições habituais da marca — não confirmadas para este modelo.
| Níveis de equipamento | Preço base |
|---|---|
| Altitude Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 42.801 € |
| Summit Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 45.756 € |
| Altitude Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 53.850 € |
| Upland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 56.849 € |
| Summit Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 57.350 € |
| Overland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 60.350 € |
O que não sabemos deste modelo
- Se tem bomba de calor não está publicado em todas as versões. O nosso número a −10 °C é o mesmo com ou sem bomba de calor.
Carros parecidos do catálogo
Fontes
Estás a ver um elétrico usado?Envia-nos o link e devolvemos-te um veredicto como este. Grátis durante a beta. Pedir o meu veredicto