← Todos os EV novos comparados
Jeep Compass Electric
à venda

Versões
Alguns números aguardam verificação e podem ser afinados.
| Bateria, kWh úteis | WLTP, km | POEV Range @20 °C | POEV Range @0 °C | kW | DC kW | Preço base | POEV Value, €/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass Electric 74 kWh FWD | 73.6 | 500 | 350–435 | 280–380 | 157 | 160 | 50.055 € | 115–143 |
| Compass Electric 97 kWh Long Range FWD | 96.9 | 650 | 460–570 | 370–495 | 172 | 160 | 53.305 € | 94–116 |
| Compass Electric 97 kWh Dual Motor AWD | 96.9 | 595 | 460–565 | 370–490 | 276 | 160 | 56.305 € | 100–122 |
❄ Não sabemos se este modelo tem bomba de calor, por isso a autonomia de inverno aparece com um intervalo mais largo.
Todos os números aqui são estimativas mostradas como intervalos, construídas a partir de dados dos fabricantes e de preços publicados oficialmente — não inventamos números em falta. Como calculamos →
Garantia da bateria
8 anos / 160.000 km / mínimo 70% de capacidade (condições habituais da marca — não confirmadas para este modelo)
Níveis de equipamento
| Preço base | |
|---|---|
| Altitude Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 42.801 € |
| Summit Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 45.756 € |
| Altitude Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 53.850 € |
| Upland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 56.849 € |
| Summit Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 57.350 € |
| Overland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 60.350 € |
Fontes
- https://en.wikipedia.org/wiki/Jeep_Compass
- https://www.electrifying.com/reviews/jeep-reviews/compass/review
- https://www.parkers.co.uk/jeep/compass-electric/suv-2025/engine-172kw-96kwh-electric/specs
- https://www.motor.es/noticias/jeep-compass-electrico-4xe-long-range-venta-espana-202611523
A ver um EV usado?Envia-nos o link e devolvemos-te um veredicto como este. Grátis durante a beta. Pedir o meu veredicto →