Jeep Compass Electric
Preise und Daten, Stand · im Verkauf
Reale Reichweite, Sommer (+23 °C)410–630km
Winter (−10 °C)285–480km
Nutzbare Batterie73,6–96,9kWh
Listenpreis, ab50.055€
Reale Reichweite
POEV-Schätzung, keine MessungSommer (+23 °C)
410630km
Winter (−10 °C)
285480km
0WLTP 650km
Offizieller WLTP je Version: 500–650 km

| Versionen | Batterie, netto kWh | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Leistung, kW | DC-Spitze, kW | Basispreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass Electric 74 kWh FWD | 73,6kWh | 500km | 410–485km | 285–370km | 157 | 160 | 50.055 € |
| Compass Electric 97 kWh Long Range FWD | 96,9kWh | 650km | 535–630km | 370–480km | 172 | 160 | 53.305 € |
| Compass Electric 97 kWh Dual Motor AWD | 96,9kWh | 595km | 490–575km | 340–435km | 276 | 160 | 56.305 € |
Batteriegarantie
Dauer8Jahre
Laufleistung160.000km
Mindestkapazität70%
Übliche Bedingungen der Marke — für dieses Modell nicht bestätigt.
| Ausstattungslinien | Basispreis |
|---|---|
| Altitude Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 42.801 € |
| Summit Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 45.756 € |
| Altitude Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 53.850 € |
| Upland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 56.849 € |
| Summit Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 57.350 € |
| Overland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 60.350 € |
Was wir über dieses Modell nicht wissen
- Ob eine Wärmepumpe verbaut ist, wird nicht für jede Version veröffentlicht. Unser Wert bei −10 °C ist mit und ohne Wärmepumpe derselbe.
Ähnliche Autos im Katalog
Quellen
Du schaust dir ein gebrauchtes E-Auto an?Schick uns den Link und du bekommst so ein Urteil zurück. Kostenlos während der Beta. Mein Urteil anfordern