← Alle neuen E-Autos im Vergleich
Jeep Compass Electric
im Verkauf

Versionen
Einige Zahlen stehen noch zur Überprüfung aus und können sich ändern.
| Batterie, netto kWh | WLTP, km | POEV Range @20 °C | POEV Range @0 °C | kW | DC kW | Basispreis | POEV Value, €/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass Electric 74 kWh FWD | 73.6 | 500 | 350–435 | 280–380 | 157 | 160 | 50.055 € | 115–143 |
| Compass Electric 97 kWh Long Range FWD | 96.9 | 650 | 460–570 | 370–495 | 172 | 160 | 53.305 € | 94–116 |
| Compass Electric 97 kWh Dual Motor AWD | 96.9 | 595 | 460–565 | 370–490 | 276 | 160 | 56.305 € | 100–122 |
❄ Wir wissen nicht, ob dieses Modell eine Wärmepumpe hat, daher zeigen wir die Winterreichweite als breitere Spanne.
Alle Zahlen hier sind Schätzungen und werden als Spannen gezeigt, berechnet aus Herstellerdaten und offiziell veröffentlichten Preisen — fehlende Zahlen erfinden wir nicht. So rechnen wir →
Batteriegarantie
8 Jahre / 160.000 km / mindestens 70% Kapazität (übliche Bedingungen der Marke — für dieses Modell nicht bestätigt)
Ausstattungslinien
| Basispreis | |
|---|---|
| Altitude Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 42.801 € |
| Summit Eléctrico 74 kWh (213 CV) | 45.756 € |
| Altitude Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 53.850 € |
| Upland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 56.849 € |
| Summit Eléctrico 96 kWh (231 CV) | 57.350 € |
| Overland 4xe Eléctrico 96 kWh AWD (375 CV) | 60.350 € |
Quellen
- https://en.wikipedia.org/wiki/Jeep_Compass
- https://www.electrifying.com/reviews/jeep-reviews/compass/review
- https://www.parkers.co.uk/jeep/compass-electric/suv-2025/engine-172kw-96kwh-electric/specs
- https://www.motor.es/noticias/jeep-compass-electrico-4xe-long-range-venta-espana-202611523
Du schaust dir ein gebrauchtes E-Auto an?Schick uns den Link und du bekommst so ein Urteil zurück. Kostenlos während der Beta. Mein Urteil anfordern →