Hyundai Ioniq 6
Preise und Daten, Stand · im Verkauf
Reale Reichweite, Sommer (+23 °C)350–630km
Winter (−10 °C)240–480km
Listenpreis, ab44.770€
Reale Reichweite
POEV-Schätzung, keine MessungSommer (+23 °C)
350630km
Winter (−10 °C)
240480km
0WLTP 650km
Offizieller WLTP je Version: 429–650 km

| Versionen | Batterie, netto kWh | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Leistung, kW | DC-Spitze, kW | Basispreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 kWh Standard Range RWD | nicht veröffentlicht | 429km | 350–415km | 240–315km | 111 | nicht veröffentlicht | 49.620 € |
| 77.4 kWh Long Range RWD | nicht veröffentlicht | 614km | 505–595km | 350–450km | 168 | 233 | 59.110 € |
| 77.4 kWh Long Range AWD | nicht veröffentlicht | 583km | 480–565km | 330–430km | 239 | 233 | 66.360 € |
| 63 kWh RWD Light | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | keine Daten | keine Daten | 125 | 195 | 44.770 € |
| 84 kWh RWD Star | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | keine Daten | keine Daten | 168 | 260 | 53.000 € |
| 84 kWh RWD N Line | nicht veröffentlicht | 585km | 480–565km | 330–430km | 168 | 260 | 54.550 € |
| 84 kWh AWD N Line | nicht veröffentlicht | 570km | 465–555km | 320–420km | 239 | 260 | 57.650 € |
| 84 kWh AWD Energy 18" | nicht veröffentlicht | 650km | 535–630km | 370–480km | 239 | 260 | 60.650 € |
| 84 kWh AWD Energy | nicht veröffentlicht | 595km | 490–575km | 340–435km | 239 | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
Dieses Modell hat serienmäßig eine Wärmepumpe. Unser Wert bei −10 °C ist mit und ohne Wärmepumpe derselbe.
Batteriegarantie
Dauer8Jahre
Laufleistung160.000km
Mindestkapazität70%
| Ausstattungslinien | Basispreis |
|---|---|
| Light 53 kWh RWD (151 CV) | 49.620 € |
| Star 77 kWh RWD (228 CV) | 59.110 € |
| Energy 77 kWh AWD (325 CV) | 66.360 € |
Ausstattung, die die Zahlen verändert
| Bordlader (AC) | 11 kW |
| Wärmepumpe | serienmäßig |
| Anhängerkupplung | serienmäßig |
| Sitzheizung | serienmäßig |
| Adaptiver Tempomat | serienmäßig |
Die Laderleistung entscheidet, wie lange eine volle Ladung zu Hause dauert.
Was wir über dieses Modell nicht wissen
- Nicht für jede Version ist ein offizieller Preis veröffentlicht.
Ähnliche Autos im Katalog
Quellen
- https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Ioniq_6
- https://www.km77.com/coches/hyundai/ioniq-6/2026/estandar/datos?market[]=available
- https://www.km77.com/coches/hyundai/ioniq-6/2026/estandar/estandar/ioniq-6-170-cv-63-kwh-l
- https://www.hyundai.com/es/es/modelos/ioniq6.html
- https://www.km77.com/coches/hyundai/ioniq-6/2026/estandar/estandar/ioniq-6-228-cv-84-kwh-s
- https://www.km77.com/coches/hyundai/ioniq-6/2026/estandar/estandar/ioniq-6-228-cv-84-kwh-n
- https://www.km77.com/coches/hyundai/ioniq-6/2026/estandar/estandar/ioniq-6-325-cv-84-kwh-a
- https://www.hyundai.news/es/articles/press-releases/precios-gama-hyundai-ioniq-6.html
Du schaust dir ein gebrauchtes E-Auto an?Schick uns den Link und du bekommst so ein Urteil zurück. Kostenlos während der Beta. Mein Urteil anfordern