Eléctricos de segunda mano
Coches de las propias webs de los concesionarios y, junto a cada uno, nuestros datos de referencia: versión de batería, autonomía real en verano (+23 °C) e invierno (−10 °C), garantía restante.
Coches encontrados: 524
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | Verano (+23 °C), km | Invierno (−10 °C), km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai IONIQ 6 AWD 77.4 kWhHyundai Ioniq 6 77.4 kWh Long Range AWD | 2023 | 82.000km | no publicado | 455–583km | 265–415km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500 42 kWhno está en nuestra referencia | 2023 | 2.000km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWhversión sin identificar | 2023 | 41.000km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Citroën Ë-C3 Aircross Plus 113pk Comfort Range 44 kWhCitroën ë-C3 Aircross 44 kWh | 2025 | 6.000km | no publicado | 235–303km | 130–230km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| MINI Electric Camden Edition 33 kWhno está en nuestra referencia | 2022 | 33.906km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 36.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Citroën Ë-C3 Aircross Plus 113pk Comfort Range 44 kWhCitroën ë-C3 Aircross 44 kWh | 2025 | 6.291km | no publicado | 235–303km | 130–230km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E 3+1 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 18.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Opel Corsa Electric Edition 50 kWhOpel Corsa Electric 136 (50 kWh) | 2026 | 100km | 46,3kWh | 275–354km | 160–250km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| BMW i4 eDrive35 70 kWh M SportBMW i4 eDrive35 | 2023 | 52.000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 31.984km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 6.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 21.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| MINI Countryman SE ALL4 John Cooper Works L 66.5 kWhMini Countryman Electric (U25) SE ALL4 | 2025 | 12.000km | 64,6kWh | 340–433km | 185–330km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 9.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 17.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 12.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 10.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Renault ZOE R135 Intens 52 kWhRenault Zoe (Z.E. 50) R135 (52 kWh) | 2021 | 40.778km | 52kWh | 300–385km | 175–275km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Citroën Ë-C4 Shine 50 kWhCitroën ë-C4 / ë-C4 X ë-C4 136 (50 kWh) | 2022 | 12.000km | 46,3kWh | 280–357km | 155–270km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 20.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Volkswagen e-Up! e-up!no está en nuestra referencia | 2021 | 79.649km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Nissan Leaf Acenta 40 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) 40 kWh | 2021 | 50.000km | 39kWh | 210–270km | 115–205km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 11.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
Los anuncios vienen de webs de concesionarios que lo permiten; las fotos, la descripción y el contacto están en el anuncio del propio concesionario. Cómo reunimos los anuncios