Eléctricos de segunda mano
Coches de las propias webs de los concesionarios y, junto a cada uno, nuestros datos de referencia: versión de batería, autonomía real en verano (+23 °C) e invierno (−10 °C), garantía restante.
Coches encontrados: 524
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | Verano (+23 °C), km | Invierno (−10 °C), km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine A390 GTS 89kWhAlpine A390 GTS (tri-motor) | 2026 | 2.789km | no publicado | 400–515km | 220–390km | no indicado | Groningen, Países Bajos | 79.945 €IVA deducible |
| Fiat 500C Passion 42 kWhno está en nuestra referencia | 2021 | 62.210km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Kia Niro EV DynamicLine 64.8 kWhKia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 63.807km | 64,8kWh | 360–460km | 210–325km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500e Icon Cabrio 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2024 | 20.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Volkswagen e-Up! e-up!no está en nuestra referencia | 2021 | 68.729km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 11.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Subaru SOLTERRA 71 kWhSubaru Solterra 71.4 kWh AWD (2022-2025 pre-facelift) | 2022 | 60.074km | 64kWh | 365–466km | 200–355km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Opel CORSA-E Business Edition 50 kWhOpel Corsa Electric 136 (50 kWh) | 2023 | 37.503km | 46,3kWh | 275–354km | 160–250km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| BMW i4 M50 84 kWhversión sin identificar | 2023 | 77.000km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Audi e-tron 55 quattro S-Line Shadow Look 95 kWhno está en nuestra referencia | 2022 | 70.000km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E Icon 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 33.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Renault ZOE R110 Business 52 kWhRenault Zoe (Z.E. 50) R110 (52 kWh) | 2020 | 29.812km | 52kWh | 310–395km | 180–280km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Volkswagen ID.5 Pro 77 kWhversión sin identificar | 2022 | 67.000km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Audi Q4 e-tron 40 S-Line 77 kWhversión sin identificar | 2021 | 64.000km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 14.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500 3+1 42 kWhno está en nuestra referencia | 2024 | 4.000km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 10.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Kia Niro EV 64.8 kWhKia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 69.000km | 64,8kWh | 360–460km | 210–325km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Opel Frontera Electric GS 44 kWhOpel Frontera Electric 113 | 2025 | 10.154km | 43,8kWh | 240–305km | 130–230km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Jeep Avenger Longitude 54 kWhJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2024 | 26.000km | 50,8kWh | 310–400km | 170–305km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Citroën Ë-C3 Aircross You 113pk 44 kWhCitroën ë-C3 Aircross 44 kWh | 2025 | 10.000km | no publicado | 235–303km | 130–230km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 12.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 10.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Audi Q4 e-tron 40 Launch edition 77 kWhversión sin identificar | 2021 | 162.405km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 21.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | precio a consultar |
Los anuncios vienen de webs de concesionarios que lo permiten; las fotos, la descripción y el contacto están en el anuncio del propio concesionario. Cómo reunimos los anuncios