Elétricos usados
Carros dos próprios sites dos concessionários e, junto a cada um, os nossos dados de referência: versão da bateria, autonomia real no verão (+23 °C) e no inverno (−10 °C), garantia restante.
Carros encontrados: 524
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | Verão (+23 °C), km | Inverno (−10 °C), km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai IONIQ 6 AWD 77.4 kWhHyundai Ioniq 6 77.4 kWh Long Range AWD | 2023 | 82.000km | não publicado | 455–583km | 265–415km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500 42 kWhnão está na nossa referência | 2023 | 2.000km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWhversão não identificada | 2023 | 41.000km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Citroën Ë-C3 Aircross Plus 113pk Comfort Range 44 kWhCitroën ë-C3 Aircross 44 kWh | 2025 | 6.000km | não publicado | 235–303km | 130–230km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| MINI Electric Camden Edition 33 kWhnão está na nossa referência | 2022 | 33.906km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 36.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Citroën Ë-C3 Aircross Plus 113pk Comfort Range 44 kWhCitroën ë-C3 Aircross 44 kWh | 2025 | 6.291km | não publicado | 235–303km | 130–230km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E 3+1 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 18.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Opel Corsa Electric Edition 50 kWhOpel Corsa Electric 136 (50 kWh) | 2026 | 100km | 46,3kWh | 275–354km | 160–250km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| BMW i4 eDrive35 70 kWh M SportBMW i4 eDrive35 | 2023 | 52.000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 31.984km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 6.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 21.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| MINI Countryman SE ALL4 John Cooper Works L 66.5 kWhMini Countryman Electric (U25) SE ALL4 | 2025 | 12.000km | 64,6kWh | 340–433km | 185–330km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 9.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 17.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 12.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 10.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Renault ZOE R135 Intens 52 kWhRenault Zoe (Z.E. 50) R135 (52 kWh) | 2021 | 40.778km | 52kWh | 300–385km | 175–275km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Citroën Ë-C4 Shine 50 kWhCitroën ë-C4 / ë-C4 X ë-C4 136 (50 kWh) | 2022 | 12.000km | 46,3kWh | 280–357km | 155–270km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 20.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Volkswagen e-Up! e-up!não está na nossa referência | 2021 | 79.649km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Nissan Leaf Acenta 40 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) 40 kWh | 2021 | 50.000km | 39kWh | 210–270km | 115–205km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 11.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
Os anúncios vêm de sites de concessionários que o permitem; as fotos, a descrição e o contacto estão no anúncio do próprio concessionário. Como reunimos os anúncios