Elétricos usados
Carros dos próprios sites dos concessionários e, junto a cada um, os nossos dados de referência: versão da bateria, autonomia real no verão (+23 °C) e no inverno (−10 °C), garantia restante.
Carros encontrados: 524
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | Verão (+23 °C), km | Inverno (−10 °C), km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine A390 GTS 89kWhAlpine A390 GTS (tri-motor) | 2026 | 2.789km | não publicado | 400–515km | 220–390km | não indicado | Groningen, Países Baixos | 79.945 €IVA dedutível |
| Fiat 500C Passion 42 kWhnão está na nossa referência | 2021 | 62.210km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Kia Niro EV DynamicLine 64.8 kWhKia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 63.807km | 64,8kWh | 360–460km | 210–325km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500e Icon Cabrio 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2024 | 20.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Volkswagen e-Up! e-up!não está na nossa referência | 2021 | 68.729km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 11.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Subaru SOLTERRA 71 kWhSubaru Solterra 71.4 kWh AWD (2022-2025 pre-facelift) | 2022 | 60.074km | 64kWh | 365–466km | 200–355km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Opel CORSA-E Business Edition 50 kWhOpel Corsa Electric 136 (50 kWh) | 2023 | 37.503km | 46,3kWh | 275–354km | 160–250km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| BMW i4 M50 84 kWhversão não identificada | 2023 | 77.000km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Audi e-tron 55 quattro S-Line Shadow Look 95 kWhnão está na nossa referência | 2022 | 70.000km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E Icon 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 33.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Renault ZOE R110 Business 52 kWhRenault Zoe (Z.E. 50) R110 (52 kWh) | 2020 | 29.812km | 52kWh | 310–395km | 180–280km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Volkswagen ID.5 Pro 77 kWhversão não identificada | 2022 | 67.000km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Audi Q4 e-tron 40 S-Line 77 kWhversão não identificada | 2021 | 64.000km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 14.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500 3+1 42 kWhnão está na nossa referência | 2024 | 4.000km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 10.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Kia Niro EV 64.8 kWhKia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 69.000km | 64,8kWh | 360–460km | 210–325km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Opel Frontera Electric GS 44 kWhOpel Frontera Electric 113 | 2025 | 10.154km | 43,8kWh | 240–305km | 130–230km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Jeep Avenger Longitude 54 kWhJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2024 | 26.000km | 50,8kWh | 310–400km | 170–305km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Citroën Ë-C3 Aircross You 113pk 44 kWhCitroën ë-C3 Aircross 44 kWh | 2025 | 10.000km | não publicado | 235–303km | 130–230km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 12.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 10.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Audi Q4 e-tron 40 Launch edition 77 kWhversão não identificada | 2021 | 162.405km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 21.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |
Os anúncios vêm de sites de concessionários que o permitem; as fotos, a descrição e o contacto estão no anúncio do próprio concessionário. Como reunimos os anúncios