Elétricos usados
Carros dos próprios sites dos concessionários e, junto a cada um, os nossos dados de referência: versão da bateria, autonomia real no verão (+23 °C) e no inverno (−10 °C), garantia restante.
Carros encontrados: 5
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | Verão (+23 °C), km | Inverno (−10 °C), km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 108.400km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | não indicado | Trofa, Portugal | 26.450 €IVA dedutível |
| CUPRA Born 58kWh Advanced Plusversão não identificada | 2024 | 35.902km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Trofa, Portugal | 26.950 €IVA dedutível |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 96.216km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | não indicado | Trofa, Portugal | 26.950 €IVA dedutível |
| CUPRA Born 58kWh Advanced Plusversão não identificada | 2024 | 36.676km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Trofa, Portugal | 26.950 €IVA dedutível |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 73.400km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | não indicado | Trofa, Portugal | 27.950 €IVA dedutível |
Os anúncios vêm de sites de concessionários que o permitem. Quando o site o permite, mostramos também as fotos e a descrição; o anúncio original continua no concessionário. Como reunimos os anúncios




