Elétricos usados
Carros encontrados: 16
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | WLTP, km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 164.087km | 81,3kWh | 491km | 91 %dado do vendedor, não verificado | Stolwijk, Países Baixos | 28.445 €IVA dedutível |
| BMW i4 Gran Coupé 40 eDriveBMW i4 eDrive40 (2021–2024) | 2022 | 106.990km | não é público | 493km | não indicado | Aschaffenburg, Alemanha | 30.570 €regime da margem |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 63.000km | não é público | não é público | 97 %dado do vendedor, não verificado | DISTRE, França | 35.900 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 46.000km | não é público | não é público | 98 %dado do vendedor, não verificado | BEAUCOUZE, França | 39.890 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2021–2024) | 2022 | 79.815km | não é público | 493km | 96 %dado do vendedor, não verificado | Mareuil-les-meaux, França | 41.980 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 46.090km | não é público | não é público | não indicado | La Roche-sur-Yon, França | 41.980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 79.002km | 81,3kWh | 491km | não indicado | Niort, França | 42.980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 63.000km | 81,3kWh | 491km | não indicado | Reims, França | 43.490 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 86.961km | 80,7kWh | 416km | não indicado | Niort, França | 46.980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 96.686km | 81,3kWh | 491km | não indicado | Saint-Quentin, França | 46.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2024 | 39.590km | 81,3kWh | 491km | não indicado | Granville, França | 47.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2024 | 33.593km | 81,3kWh | 491km | não indicado | Soissons, França | 48.890 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 57.247km | 80,7kWh | 416km | não indicado | Cherbourg-en-Cotentin, França | 49.890 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 63.120km | 80,7kWh | 416km | não indicado | Saint-Lô, França | 51.990 € |
| BMW i4 M50 544chuma de 2 versões | 2024 | 53.394km | 80,7–81,3kWh | 416km | não indicado | Mareuil-les-meaux, França | 53.490 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 39.429km | 80,7kWh | 416km | 97 %dado do vendedor, não verificado | Caen, França | 54.990 € |















