Auto elettriche usate
Auto dai siti degli stessi concessionari e, accanto a ciascuna, i nostri dati di riferimento: versione della batteria, autonomia reale in estate (+23 °C) e in inverno (−10 °C), garanzia residua.
Auto trovate: 524
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | Estate (+23 °C), km | Inverno (−10 °C), km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai IONIQ 6 AWD 77.4 kWhHyundai Ioniq 6 77.4 kWh Long Range AWD | 2023 | 82.000km | non pubblicato | 455–583km | 265–415km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500 42 kWhnon è nel nostro riferimento | 2023 | 2.000km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWhversione non identificata | 2023 | 41.000km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Citroën Ë-C3 Aircross Plus 113pk Comfort Range 44 kWhCitroën ë-C3 Aircross 44 kWh | 2025 | 6.000km | non pubblicato | 235–303km | 130–230km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| MINI Electric Camden Edition 33 kWhnon è nel nostro riferimento | 2022 | 33.906km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 36.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Citroën Ë-C3 Aircross Plus 113pk Comfort Range 44 kWhCitroën ë-C3 Aircross 44 kWh | 2025 | 6.291km | non pubblicato | 235–303km | 130–230km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E 3+1 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 18.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Opel Corsa Electric Edition 50 kWhOpel Corsa Electric 136 (50 kWh) | 2026 | 100km | 46,3kWh | 275–354km | 160–250km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| BMW i4 eDrive35 70 kWh M SportBMW i4 eDrive35 | 2023 | 52.000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 31.984km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 6.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 21.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| MINI Countryman SE ALL4 John Cooper Works L 66.5 kWhMini Countryman Electric (U25) SE ALL4 | 2025 | 12.000km | 64,6kWh | 340–433km | 185–330km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 9.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 17.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 12.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 10.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Renault ZOE R135 Intens 52 kWhRenault Zoe (Z.E. 50) R135 (52 kWh) | 2021 | 40.778km | 52kWh | 300–385km | 175–275km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Citroën Ë-C4 Shine 50 kWhCitroën ë-C4 / ë-C4 X ë-C4 136 (50 kWh) | 2022 | 12.000km | 46,3kWh | 280–357km | 155–270km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 20.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Volkswagen e-Up! e-up!non è nel nostro riferimento | 2021 | 79.649km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Nissan Leaf Acenta 40 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) 40 kWh | 2021 | 50.000km | 39kWh | 210–270km | 115–205km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 11.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
Gli annunci provengono da siti di concessionari che lo consentono; foto, descrizione e contatto sono nell’annuncio del concessionario stesso. Come raccogliamo gli annunci