Auto elettriche usate
Auto dai siti degli stessi concessionari e, accanto a ciascuna, i nostri dati di riferimento: versione della batteria, autonomia reale in estate (+23 °C) e in inverno (−10 °C), garanzia residua.
Auto trovate: 524
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | Estate (+23 °C), km | Inverno (−10 °C), km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine A390 GTS 89kWhAlpine A390 GTS (tri-motor) | 2026 | 2.789km | non pubblicato | 400–515km | 220–390km | non indicato | Groningen, Paesi Bassi | 79.945 €IVA detraibile |
| Fiat 500C Passion 42 kWhnon è nel nostro riferimento | 2021 | 62.210km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Kia Niro EV DynamicLine 64.8 kWhKia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 63.807km | 64,8kWh | 360–460km | 210–325km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500e Icon Cabrio 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2024 | 20.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Volkswagen e-Up! e-up!non è nel nostro riferimento | 2021 | 68.729km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 11.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Subaru SOLTERRA 71 kWhSubaru Solterra 71.4 kWh AWD (2022-2025 pre-facelift) | 2022 | 60.074km | 64kWh | 365–466km | 200–355km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Opel CORSA-E Business Edition 50 kWhOpel Corsa Electric 136 (50 kWh) | 2023 | 37.503km | 46,3kWh | 275–354km | 160–250km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| BMW i4 M50 84 kWhversione non identificata | 2023 | 77.000km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Audi e-tron 55 quattro S-Line Shadow Look 95 kWhnon è nel nostro riferimento | 2022 | 70.000km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E Icon 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 33.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Renault ZOE R110 Business 52 kWhRenault Zoe (Z.E. 50) R110 (52 kWh) | 2020 | 29.812km | 52kWh | 310–395km | 180–280km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Volkswagen ID.5 Pro 77 kWhversione non identificata | 2022 | 67.000km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Audi Q4 e-tron 40 S-Line 77 kWhversione non identificata | 2021 | 64.000km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 14.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500 3+1 42 kWhnon è nel nostro riferimento | 2024 | 4.000km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 10.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Kia Niro EV 64.8 kWhKia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 69.000km | 64,8kWh | 360–460km | 210–325km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Opel Frontera Electric GS 44 kWhOpel Frontera Electric 113 | 2025 | 10.154km | 43,8kWh | 240–305km | 130–230km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Jeep Avenger Longitude 54 kWhJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2024 | 26.000km | 50,8kWh | 310–400km | 170–305km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Citroën Ë-C3 Aircross You 113pk 44 kWhCitroën ë-C3 Aircross 44 kWh | 2025 | 10.000km | non pubblicato | 235–303km | 130–230km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 12.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 10.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Audi Q4 e-tron 40 Launch edition 77 kWhversione non identificata | 2021 | 162.405km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 21.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |
Gli annunci provengono da siti di concessionari che lo consentono; foto, descrizione e contatto sono nell’annuncio del concessionario stesso. Come raccogliamo gli annunci