Auto elettriche usate
Auto trovate: 16
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | WLTP, km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 164.087km | 81,3kWh | 491km | 91 %dato del venditore, non verificato | Stolwijk, Paesi Bassi | 28.445 €IVA detraibile |
| BMW i4 Gran Coupé 40 eDriveBMW i4 eDrive40 (2021–2024) | 2022 | 106.990km | non pubblico | 493km | non indicato | Aschaffenburg, Germania | 30.570 €regime del margine |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 63.000km | non pubblico | non pubblico | 97 %dato del venditore, non verificato | DISTRE, Francia | 35.900 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 46.000km | non pubblico | non pubblico | 98 %dato del venditore, non verificato | BEAUCOUZE, Francia | 39.890 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2021–2024) | 2022 | 79.815km | non pubblico | 493km | 96 %dato del venditore, non verificato | Mareuil-les-meaux, Francia | 41.980 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 46.090km | non pubblico | non pubblico | non indicato | La Roche-sur-Yon, Francia | 41.980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 79.002km | 81,3kWh | 491km | non indicato | Niort, Francia | 42.980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 63.000km | 81,3kWh | 491km | non indicato | Reims, Francia | 43.490 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 86.961km | 80,7kWh | 416km | non indicato | Niort, Francia | 46.980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 96.686km | 81,3kWh | 491km | non indicato | Saint-Quentin, Francia | 46.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2024 | 39.590km | 81,3kWh | 491km | non indicato | Granville, Francia | 47.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2024 | 33.593km | 81,3kWh | 491km | non indicato | Soissons, Francia | 48.890 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 57.247km | 80,7kWh | 416km | non indicato | Cherbourg-en-Cotentin, Francia | 49.890 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 63.120km | 80,7kWh | 416km | non indicato | Saint-Lô, Francia | 51.990 € |
| BMW i4 M50 544chuna delle 2 versioni | 2024 | 53.394km | 80,7–81,3kWh | 416km | non indicato | Mareuil-les-meaux, Francia | 53.490 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 39.429km | 80,7kWh | 416km | 97 %dato del venditore, non verificato | Caen, Francia | 54.990 € |















