Voitures électriques d'occasion
Voitures trouvées : 13
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | WLTP, km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 164 087km | 81,3kWh | 491km | 91 %chiffre du vendeur, non vérifié | Stolwijk, Pays-Bas | 28 445 €TVA récupérable |
| BMW i4 Gran Coupé 40 eDriveBMW i4 eDrive40 (2021–2024) | 2022 | 106 990km | non public | 493km | non indiqué | Aschaffenburg, Allemagne | 30 570 €régime de la marge |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 63 000km | non public | non public | 97 %chiffre du vendeur, non vérifié | DISTRE, France | 35 900 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 46 000km | non public | non public | 98 %chiffre du vendeur, non vérifié | BEAUCOUZE, France | 39 890 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2021–2024) | 2022 | 79 815km | non public | 493km | 96 %chiffre du vendeur, non vérifié | Mareuil-les-meaux, France | 41 980 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 46 090km | non public | non public | non indiqué | La Roche-sur-Yon, France | 41 980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 79 002km | 81,3kWh | 491km | non indiqué | Niort, France | 42 980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 63 000km | 81,3kWh | 491km | non indiqué | Reims, France | 43 490 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 86 961km | 80,7kWh | 416km | non indiqué | Niort, France | 46 980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 96 686km | 81,3kWh | 491km | non indiqué | Saint-Quentin, France | 46 990 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 57 247km | 80,7kWh | 416km | non indiqué | Cherbourg-en-Cotentin, France | 49 890 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 63 120km | 80,7kWh | 416km | non indiqué | Saint-Lô, France | 51 990 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 39 429km | 80,7kWh | 416km | 97 %chiffre du vendeur, non vérifié | Caen, France | 54 990 € |












