Voitures électriques d'occasion
Des voitures issues des sites des concessionnaires eux-mêmes et, pour chacune, nos données de référence : version de batterie, autonomie réelle en été (+23 °C) et en hiver (−10 °C), garantie restante.
Voitures trouvées : 41
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | Été (+23 °C), km | Hiver (−10 °C), km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW i4 Gran Coupé 40 eDriveBMW i4 eDrive40 | 2022 | 106 990km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indiqué | Alzenau, Allemagne | 31 290 €régime de la marge |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 | 2023 | 59 439km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | non indiqué | BEAUCOUZE, France | 35 900 € |
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 | 2022 | 71 727km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 37 945 €TVA récupérable |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2023 | 44 431km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | non indiqué | BEAUCOUZE, France | 39 900 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2023 | 79 002km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indiqué | Niort, France | 42 990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2023 | 60 051km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indiqué | Reims, France | 43 900 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2023 | 86 961km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | non indiqué | Niort, France | 46 990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2024 | 39 590km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indiqué | Granville, France | 48 990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2024 | 33 593km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indiqué | Soissons, France | 48 990 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 6 000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | non indiqué | BEAUCOUZE, France | 49 900 € |
| BMW i4 M50 84 kWhversion non identifiée | 2023 | 77 124km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 49 945 €TVA récupérable |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2023 | 56 532km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | non indiqué | Granville, France | 49 990 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2024 | 53 394km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | non indiqué | Mareuil-les-meaux, France | 53 770 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2026 | 6 900km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | 100 %chiffre du vendeur, non vérifié | Niort, France | 53 950 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 10 631km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indiqué | Saint-Memmie, France | 53 990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 9 415km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indiqué | Cherbourg-en-Cotentin, France | 54 990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 18 125km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indiqué | Reims, France | 54 990 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 5 990km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | non indiqué | Saint-Quentin, France | 55 990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 14 633km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indiqué | Saint-Memmie, France | 55 990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 9 900km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indiqué | BEAUCOUZE, France | 56 900 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2026 | 4 266km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indiqué | BEAUCOUZE, France | 56 900 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 8 990km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | non indiqué | Saint-Memmie, France | 57 990 € |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 | 2026 | 11 000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | non indiqué | Caen, France | 57 990 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 6 000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | 100 %chiffre du vendeur, non vérifié | Granville, France | 58 990 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2024 | 5 000km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | non indiqué | BEAUCOUZE, France | 59 900 € |
*Nous n'avons pas encore de données d'autonomie des constructeurs pour ce type de voiture : sa fourchette est celle des voitures courantes, non vérifiée pour ce type.
Les annonces proviennent de sites de concessionnaires qui l'autorisent. Quand le site l'autorise, nous affichons aussi les photos et la description ; l'annonce originale reste chez le concessionnaire. Comment nous réunissons les annonces
























