Eléctricos de segunda mano
Coches de las propias webs de los concesionarios y, junto a cada uno, nuestros datos de referencia: versión de batería, autonomía real en verano (+23 °C) e invierno (−10 °C), garantía restante.
Coches encontrados: 524
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | Verano (+23 °C), km | Invierno (−10 °C), km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium Plus BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2023 | 49.422km | 28,9kWh | 185–234km | 105–165km | 100 %dato del vendedor, sin verificar | Caen, Francia | 20.990 € |
| FIAT 500C e 118ch La Prima MY23no está en nuestra referencia | 2023 | 35.508km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | 97 %dato del vendedor, sin verificar | Bègles, Francia | 20.990 € |
| Hyundai Kauai Creative 64kWhno está en nuestra referencia | 2022 | 119.255km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Trofa, Portugal | 21.450 €IVA deducible |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium Plus BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2023 | 40.743km | 28,9kWh | 185–234km | 105–165km | 100 %dato del vendedor, sin verificar | Caen, Francia | 21.490 € |
| DS Automobiles DS3 Crossback 50kWhno está en nuestra referencia | 2022 | 30.362km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Trofa, Portugal | 21.750 €IVA deducible |
| Opel Frontera Electric GS 44 kWhOpel Frontera Electric 113 | 2025 | 10.088km | 43,8kWh | 240–305km | 130–230km | no indicado | Soest, Países Bajos | 21.895 €IVA deducible |
| Opel Frontera Electric GS 44 kWh 3 faseOpel Frontera Electric 113 | 2025 | 8.342km | 43,8kWh | 240–305km | 130–230km | no indicado | Soest, Países Bajos | 21.895 €IVA deducible |
| Citroën Ë-C4X Shine 50 kWhCitroën ë-C4 / ë-C4 X ë-C4 136 (50 kWh) | 2023 | 15km | 46,3kWh | 280–357km | 155–270km | no indicado | Soest, Países Bajos | 21.895 €IVA deducible |
| Fiat 500E C Icon 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 23.302km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Soest, Países Bajos | 21.895 €IVA deducible |
| Fiat 600E RED 54 kWhFiat 600e 156 | 2023 | 16.454km | 50,8kWh | 320–409km | 175–310km | no indicado | Soest, Países Bajos | 21.895 €IVA deducible |
| Renault Megane E-Tech Equilibre EV40 130pk boost charge EquilibreRenault Mégane E-Tech Electric EV40 130hp (dropped from range ~2024, common used) | 2022 | 19.991km | 40kWh | 235–300km | 130–230km | no indicado | Emmeloord, Países Bajos | 21.945 €IVA deducible |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium Plus BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2023 | 39.067km | 28,9kWh | 185–234km | 105–165km | no indicado | Valframbert, Francia | 21.990 € |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Essential BVAMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2024 | 28.340km | 28,9kWh | 185–234km | 105–165km | no indicado | Soissons, Francia | 21.990 € |
| FIAT 500 e 118ch France EditionFiat 500e 42 kWh | 2020 | 23.336km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | no indicado | Bègles, Francia | 21.990 € |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2023 | 13.593km | 28,9kWh | 185–234km | 105–165km | no indicado | Soissons, Francia | 21.990 € |
| Fiat 500C 42 kWhno está en nuestra referencia | 2023 | 9.599km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Rijssen, Países Bajos | 22.245 €IVA deducible |
| Fiat 500C 42 kWhno está en nuestra referencia | 2023 | 9.208km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Zwolle, Países Bajos | 22.245 €IVA deducible |
| Hyundai Kona EV Comfort 64 kWhno está en nuestra referencia | 2020 | 51.813km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Zwolle, Países Bajos | 22.445 €IVA deducible |
| MG ZS EV Maximal ConfortMG ZS EV Long Range 72 kWh | 2022 | 35.928km | 68,3kWh | 345–440km | 190–335km | no indicado | Trofa, Portugal | 22.450 €IVA deducible |
| Volkswagen ID.4 Pure 52 kWhversión sin identificar | 2022 | 66.128km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Soest, Países Bajos | 22.495 €IVA deducible |
| Renault Twingo techno 80pk urban rangeRenault Twingo E-Tech Electric (IV) E-Tech Electric 60 kW (single variant) | 2026 | 2.711km | 27,5kWh | 205–263km | 115–200km | no indicado | Delfzijl, Países Bajos | 22.645 €IVA deducible |
| HYUNDAI Kona Electric 39kWh - 136ch Executiveno está en nuestra referencia | 2022 | 56.000km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Le Mans, Francia | 22.690 € |
| Fiat 600E RED 54 kWhFiat 600e 156 | 2024 | 29.373km | 50,8kWh | 320–409km | 175–310km | no indicado | Soest, Países Bajos | 22.695 €IVA deducible |
| Fiat 600E RED 54 kWhFiat 600e 156 | 2024 | 15.916km | 50,8kWh | 320–409km | 175–310km | no indicado | Soest, Países Bajos | 22.695 €IVA deducible |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor 63kWhversión sin identificar | 2021 | 126.378km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Soest, Países Bajos | 22.695 €IVA deducible |
Los anuncios vienen de webs de concesionarios que lo permiten; las fotos, la descripción y el contacto están en el anuncio del propio concesionario. Cómo reunimos los anuncios