Eléctricos de segunda mano
Coches encontrados: 9
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | WLTP, km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Série 5 i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 30.000km | 81,2kWh | 513km | no indicado | Granville, Francia | 50.990 € |
| BMW Série 5 i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 63.918km | 81,2kWh | 513km | no indicado | Reims, Francia | 51.990 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 43.000km | 81,2kWh | 513km | 97 %dato del vendedor, sin verificar | BEAUCOUZE, Francia | 58.890 € |
| BMW Série 5 i5 M60 601ch xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 56.508km | 81,2kWh | 472km | no indicado | Mareuil-les-meaux, Francia | 59.880 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2025 | 23.595km | 81,2kWh | 513km | 97 %dato del vendedor, sin verificar | Caen, Francia | 59.990 € |
| BMW i5 Touring M60 xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 38.426km | 81,2kWh | 472km | 95 %dato del vendedor, sin verificar | Stolwijk, Países Bajos | 63.809 €IVA deducible |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 24.883km | 81,2kWh | 513km | no indicado | Niort, Francia | 63.990 € |
| BMW Série 5 i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2026 | 12.000km | 81,2kWh | 513km | no indicado | Reims, Francia | 69.990 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 M60 601ch xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 38.325km | 81,2kWh | 472km | no indicado | La Roche-sur-Yon, Francia | 74.880 € |








