Elétricos usados
Carros dos próprios sites dos concessionários e, junto a cada um, os nossos dados de referência: versão da bateria, autonomia real no verão (+23 °C) e no inverno (−10 °C), garantia restante.
Carros encontrados: 524
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | Verão (+23 °C), km | Inverno (−10 °C), km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi e-tron 55 quattro Advanced 95 kWhnão está na nossa referência | 2023 | 61.267km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Soest, Países Baixos | 36.945 €IVA dedutível |
| Audi Q4 e-tron 40 S-Line 77 kWhversão não identificada | 2023 | 52.391km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Soest, Países Baixos | 36.945 €IVA dedutível |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeversão não identificada | 2024 | 48.521km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Emmeloord, Países Baixos | 36.945 €IVA dedutível |
| Renault 4 iconic “plein sud™” 150 pk comfort rangeRenault 4 E-Tech Electric 52 kWh comfort range - 150 hp | 2026 | 2.501km | 52kWh | 320–408km | 175–310km | não indicado | Assen, Países Baixos | 37.445 €IVA dedutível |
| Kia EV4 Earth Launch Edition 81,4kWh 150kW (LR)Kia EV4 81.4 kWh FWD Long Range (fastback up to 625 km; hatchback ~590 km) | 2025 | 5.882km | não publicado | 490–625km | 270–475km | não indicado | Collado-Villalba, Espanha | 37.490 €IVA dedutível |
| Tesla Model Y RWD 58 kWhversão não identificada | 2024 | 47.342km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Soest, Países Baixos | 37.895 €IVA dedutível |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S-Line 95 kWhnão está na nossa referência | 2023 | 49.066km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Soest, Países Baixos | 37.895 €IVA dedutível |
| Audi e-tron 55 quattro 95 kWhnão está na nossa referência | 2023 | 22.594km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Soest, Países Baixos | 37.945 €IVA dedutível |
| Audi e-tron 55 quattro Advanced 95 kWhnão está na nossa referência | 2023 | 33.836km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Soest, Países Baixos | 37.945 €IVA dedutível |
| Renault 4 techno 150 pk comfort rangeRenault 4 E-Tech Electric 52 kWh comfort range - 150 hp | 2026 | 281km | 52kWh | 320–408km | 175–310km | não indicado | Zwolle, Países Baixos | 37.945 €IVA dedutível |
| Smart #3 BRABUSsmart #3 Brabus | 2024 | 45.278km | 62kWh | 325–415km | 180–315km | não indicado | Trofa, Portugal | 37.950 €IVA dedutível |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeversão não identificada | 2025 | 32.188km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Zwolle, Países Baixos | 38.145 €IVA dedutível |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeversão não identificada | 2025 | 36.673km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Emmeloord, Países Baixos | 38.445 €regime da margem |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeversão não identificada | 2025 | 24.535km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Zwolle, Países Baixos | 38.745 €IVA dedutível |
| Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line 77 kWhversão não identificada | 2023 | 39.316km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Soest, Países Baixos | 38.895 €IVA dedutível |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S-Line 95 kWhnão está na nossa referência | 2021 | 59.633km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Soest, Países Baixos | 38.895 €IVA dedutível |
| Škoda Enyaq iV 80 SportlineŠkoda Enyaq (incl. Coupé) 60 | 2022 | 63.297km | 59kWh | 340–434km | 185–330km | não indicado | Soest, Países Baixos | 38.945 €IVA dedutível |
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 | 2022 | 71.727km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | não indicado | Soest, Países Baixos | 38.945 €IVA dedutível |
| Alpine A290 GT PerformanceAlpine A290 GT 130 kW | 2025 | 16.484km | 52kWh | 295–380km | 170–270km | não indicado | Groningen, Países Baixos | 38.945 €IVA dedutível |
| Renault Scénic E-Tech iconic 220 pk long rangeversão não identificada | 2024 | 32.635km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Groningen, Países Baixos | 38.945 €IVA dedutível |
| Peugeot e-5008 GT Avantage 73 kWh 7pversão não identificada | 2024 | 57.979km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Zwolle, Países Baixos | 38.945 €regime da margem |
| Alpine A290 GT PerformanceAlpine A290 GT 130 kW | 2025 | 23.396km | 52kWh | 295–380km | 170–270km | não indicado | Groningen, Países Baixos | 38.945 €IVA dedutível |
| Alpine A290 GTS 52 kWhAlpine A290 GTS 160 kW | 2025 | 16.942km | 52kWh | 285–364km | 165–260km | não indicado | Groningen, Países Baixos | 39.445 €regime da margem |
| Audi e-tron 55 quattro S edition 95 kWhnão está na nossa referência | 2023 | 71.822km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Soest, Países Baixos | 39.945 €IVA dedutível |
| Nissan Leaf Evolve 52 kWhnão está na nossa referência | 2026 | 9.044km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Rijssen, Países Baixos | 39.945 €IVA dedutível |
Os anúncios vêm de sites de concessionários que o permitem; as fotos, a descrição e o contacto estão no anúncio do próprio concessionário. Como reunimos os anúncios