Elétricos usados
Carros encontrados: 8
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | WLTP, km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Série 5 i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 30.000km | 81,2kWh | 513km | não indicado | Granville, França | 50.990 € |
| BMW Série 5 i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 63.918km | 81,2kWh | 513km | não indicado | Reims, França | 51.990 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 43.000km | 81,2kWh | 513km | 97 %dado do vendedor, não verificado | BEAUCOUZE, França | 58.890 € |
| BMW Série 5 i5 M60 601ch xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 56.508km | 81,2kWh | 472km | não indicado | Mareuil-les-meaux, França | 59.880 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2025 | 23.595km | 81,2kWh | 513km | 97 %dado do vendedor, não verificado | Caen, França | 59.990 € |
| BMW i5 Touring M60 xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 38.426km | 81,2kWh | 472km | 95 %dado do vendedor, não verificado | Stolwijk, Países Baixos | 63.809 €IVA dedutível |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 24.883km | 81,2kWh | 513km | não indicado | Niort, França | 63.990 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 M60 601ch xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 38.325km | 81,2kWh | 472km | não indicado | La Roche-sur-Yon, França | 74.880 € |







