Auto elettriche usate
Auto dai siti degli stessi concessionari e, accanto a ciascuna, i nostri dati di riferimento: versione della batteria, autonomia reale in estate (+23 °C) e in inverno (−10 °C), garanzia residua.
Auto trovate: 524
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | Estate (+23 °C), km | Inverno (−10 °C), km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi e-tron 55 quattro Advanced 95 kWhnon è nel nostro riferimento | 2023 | 61.267km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 36.945 €IVA detraibile |
| Audi Q4 e-tron 40 S-Line 77 kWhversione non identificata | 2023 | 52.391km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 36.945 €IVA detraibile |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeversione non identificata | 2024 | 48.521km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Emmeloord, Paesi Bassi | 36.945 €IVA detraibile |
| Renault 4 iconic “plein sud™” 150 pk comfort rangeRenault 4 E-Tech Electric 52 kWh comfort range - 150 hp | 2026 | 2.501km | 52kWh | 320–408km | 175–310km | non indicato | Assen, Paesi Bassi | 37.445 €IVA detraibile |
| Kia EV4 Earth Launch Edition 81,4kWh 150kW (LR)Kia EV4 81.4 kWh FWD Long Range (fastback up to 625 km; hatchback ~590 km) | 2025 | 5.882km | non pubblicato | 490–625km | 270–475km | non indicato | Collado-Villalba, Spagna | 37.490 €IVA detraibile |
| Tesla Model Y RWD 58 kWhversione non identificata | 2024 | 47.342km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 37.895 €IVA detraibile |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S-Line 95 kWhnon è nel nostro riferimento | 2023 | 49.066km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 37.895 €IVA detraibile |
| Audi e-tron 55 quattro 95 kWhnon è nel nostro riferimento | 2023 | 22.594km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 37.945 €IVA detraibile |
| Audi e-tron 55 quattro Advanced 95 kWhnon è nel nostro riferimento | 2023 | 33.836km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 37.945 €IVA detraibile |
| Renault 4 techno 150 pk comfort rangeRenault 4 E-Tech Electric 52 kWh comfort range - 150 hp | 2026 | 281km | 52kWh | 320–408km | 175–310km | non indicato | Zwolle, Paesi Bassi | 37.945 €IVA detraibile |
| Smart #3 BRABUSsmart #3 Brabus | 2024 | 45.278km | 62kWh | 325–415km | 180–315km | non indicato | Trofa, Portogallo | 37.950 €IVA detraibile |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeversione non identificata | 2025 | 32.188km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Zwolle, Paesi Bassi | 38.145 €IVA detraibile |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeversione non identificata | 2025 | 36.673km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Emmeloord, Paesi Bassi | 38.445 €regime del margine |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeversione non identificata | 2025 | 24.535km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Zwolle, Paesi Bassi | 38.745 €IVA detraibile |
| Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line 77 kWhversione non identificata | 2023 | 39.316km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 38.895 €IVA detraibile |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S-Line 95 kWhnon è nel nostro riferimento | 2021 | 59.633km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 38.895 €IVA detraibile |
| Škoda Enyaq iV 80 SportlineŠkoda Enyaq (incl. Coupé) 60 | 2022 | 63.297km | 59kWh | 340–434km | 185–330km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 38.945 €IVA detraibile |
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 | 2022 | 71.727km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 38.945 €IVA detraibile |
| Alpine A290 GT PerformanceAlpine A290 GT 130 kW | 2025 | 16.484km | 52kWh | 295–380km | 170–270km | non indicato | Groningen, Paesi Bassi | 38.945 €IVA detraibile |
| Renault Scénic E-Tech iconic 220 pk long rangeversione non identificata | 2024 | 32.635km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Groningen, Paesi Bassi | 38.945 €IVA detraibile |
| Peugeot e-5008 GT Avantage 73 kWh 7pversione non identificata | 2024 | 57.979km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Zwolle, Paesi Bassi | 38.945 €regime del margine |
| Alpine A290 GT PerformanceAlpine A290 GT 130 kW | 2025 | 23.396km | 52kWh | 295–380km | 170–270km | non indicato | Groningen, Paesi Bassi | 38.945 €IVA detraibile |
| Alpine A290 GTS 52 kWhAlpine A290 GTS 160 kW | 2025 | 16.942km | 52kWh | 285–364km | 165–260km | non indicato | Groningen, Paesi Bassi | 39.445 €regime del margine |
| Audi e-tron 55 quattro S edition 95 kWhnon è nel nostro riferimento | 2023 | 71.822km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 39.945 €IVA detraibile |
| Nissan Leaf Evolve 52 kWhnon è nel nostro riferimento | 2026 | 9.044km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Rijssen, Paesi Bassi | 39.945 €IVA detraibile |
Gli annunci provengono da siti di concessionari che lo consentono; foto, descrizione e contatto sono nell’annuncio del concessionario stesso. Come raccogliamo gli annunci