Auto elettriche usate
Auto dai siti degli stessi concessionari e, accanto a ciascuna, i nostri dati di riferimento: versione della batteria, autonomia reale in estate (+23 °C) e in inverno (−10 °C), garanzia residua.
Auto trovate: 41
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | Estate (+23 °C), km | Inverno (−10 °C), km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW i4 Gran Coupé 40 eDriveBMW i4 eDrive40 | 2022 | 106.990km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indicato | Alzenau, Germania | 31.290 €regime del margine |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 | 2023 | 59.439km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | non indicato | BEAUCOUZE, Francia | 35.900 € |
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 | 2022 | 71.727km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 37.945 €IVA detraibile |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2023 | 44.431km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | non indicato | BEAUCOUZE, Francia | 39.900 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2023 | 79.002km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indicato | Niort, Francia | 42.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2023 | 60.051km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indicato | Reims, Francia | 43.900 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2023 | 86.961km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | non indicato | Niort, Francia | 46.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2024 | 39.590km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indicato | Granville, Francia | 48.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2024 | 33.593km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indicato | Soissons, Francia | 48.990 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 6.000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | non indicato | BEAUCOUZE, Francia | 49.900 € |
| BMW i4 M50 84 kWhversione non identificata | 2023 | 77.124km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 49.945 €IVA detraibile |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2023 | 56.532km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | non indicato | Granville, Francia | 49.990 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2024 | 53.394km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | non indicato | Mareuil-les-meaux, Francia | 53.770 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2026 | 6.900km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | 100 %dato del venditore, non verificato | Niort, Francia | 53.950 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 10.631km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indicato | Saint-Memmie, Francia | 53.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 9.415km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indicato | Cherbourg-en-Cotentin, Francia | 54.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 18.125km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indicato | Reims, Francia | 54.990 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 5.990km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | non indicato | Saint-Quentin, Francia | 55.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 14.633km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indicato | Saint-Memmie, Francia | 55.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 9.900km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indicato | BEAUCOUZE, Francia | 56.900 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2026 | 4.266km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indicato | BEAUCOUZE, Francia | 56.900 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 8.990km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | non indicato | Saint-Memmie, Francia | 57.990 € |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 | 2026 | 11.000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | non indicato | Caen, Francia | 57.990 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 6.000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | 100 %dato del venditore, non verificato | Granville, Francia | 58.990 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2024 | 5.000km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | non indicato | BEAUCOUZE, Francia | 59.900 € |
*Non abbiamo ancora dati di autonomia dei costruttori per questo tipo di auto: la sua fascia è quella delle auto comuni, non verificata per questo tipo.
Gli annunci provengono da siti di concessionari che lo consentono. Dove il sito lo consente, mostriamo anche le foto e la descrizione; l'annuncio originale resta presso il concessionario. Come raccogliamo gli annunci
























