Voitures électriques d'occasion
Voitures trouvées : 6
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | WLTP, km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Leaf Tekna 40 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) 40 kWh | 2020 | 77 846km | non public | 270km | non indiqué | Groningen, Pays-Bas | 12 945 €régime de la marge |
| Nissan Leaf N-Connecta 40 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) 40 kWh | 2022 | 44 389km | non public | 270km | 90 %chiffre du vendeur, non vérifié | Zwolle, Pays-Bas | 15 845 €TVA récupérable |
| Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2021 | 34 922km | 59kWh | 385km | non indiqué | Emmen, Pays-Bas | 17 345 €régime de la marge |
| Nissan Leaf e+ Tekna 62 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2021 | 21 513km | 59kWh | 385km | non indiqué | Hengelo, Pays-Bas | 18 345 €TVA récupérable |
| Nissan Leaf e+ 62kWh N-ConnectaNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2023 | 65 758km | 59kWh | 385km | non indiqué | Trofa, Portugal | 19 750 €TVA récupérable |
| Nissan Leaf e+ N-Connecta 59 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2023 | 26 410km | 59kWh | 385km | non indiqué | Hengelo, Pays-Bas | 21 945 €régime de la marge |





