Voitures électriques d'occasion
Des voitures issues des sites des concessionnaires eux-mêmes et, pour chacune, nos données de référence : version de batterie, autonomie réelle en été (+23 °C) et en hiver (−10 °C), garantie restante.
Voitures trouvées : 5
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | Été (+23 °C), km | Hiver (−10 °C), km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 108 400km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | non indiqué | Trofa, Portugal | 26 450 €TVA récupérable |
| CUPRA Born 58kWh Advanced Plusversion non identifiée | 2024 | 35 902km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Trofa, Portugal | 26 950 €TVA récupérable |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 96 216km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | non indiqué | Trofa, Portugal | 26 950 €TVA récupérable |
| CUPRA Born 58kWh Advanced Plusversion non identifiée | 2024 | 36 676km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Trofa, Portugal | 26 950 €TVA récupérable |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 73 400km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | non indiqué | Trofa, Portugal | 27 950 €TVA récupérable |
Les annonces proviennent de sites de concessionnaires qui l'autorisent. Quand le site l'autorise, nous affichons aussi les photos et la description ; l'annonce originale reste chez le concessionnaire. Comment nous réunissons les annonces




