BMW i5 (Sedan+Touring)
Precios y fichas a fecha de · a la venta
Autonomía real, verano (+23 °C)425–610km
Invierno (−10 °C)295–465km
Batería útil81,2kWh
Precio de tarifa, desde70.200€
Autonomía real
Estimación POEV, no una mediciónVerano (+23 °C)
425610km
Invierno (−10 °C)
295465km
0WLTP 627km
WLTP oficial por versión: 516–627 km

| Versiones | Batería, kWh útiles | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Potencia, kW | Pico DC, kW | Precio base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eDrive40 | 81,2kWh | 627km | 515–610km | 355–465km | 250 | 205 | 70.200 € |
| xDrive40 | 81,2kWh | 556km | 455–540km | 315–410km | 290 | 205 | 79.740 € |
| M60 xDrive | 81,2kWh | 516km | 425–500km | 295–380km | 442 | 205 | 115.040 € |
Garantía de batería
Duración8años
Kilometraje160.000km
Capacidad mínima70%
| Acabados | Precio base |
|---|---|
| i5 eDrive40 (Berlina) | 77.050 € |
| i5 xDrive40 (Berlina) | 79.600 € |
| i5 M60 xDrive (Berlina) | 114.550 € |
Equipamiento que cambia las cifras
| Cargador de a bordo (AC) | 11 kW |
| Enganche de remolque | opcional |
| Asientos calefactados | de serie |
| Control de crucero adaptativo | opcional |
La potencia del cargador decide cuánto tarda una carga completa en casa.
Lo que no sabemos de este modelo
- Si lleva bomba de calor no está publicado en todas las versiones. Nuestra cifra a −10 °C es la misma con bomba de calor o sin ella.
Coches parecidos del catálogo
Fuentes
¿Mirando un eléctrico de segunda mano?Mándanos el enlace y te devolvemos un veredicto como este. Gratis durante la beta. Pedir mi veredicto