Eléctricos de segunda mano
Coches de las propias webs de los concesionarios y, junto a cada uno, nuestros datos de referencia: versión de batería, autonomía real en verano (+23 °C) e invierno (−10 °C), garantía restante.
Coches encontrados: 524
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | Verano (+23 °C), km | Invierno (−10 °C), km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi e-tron 55 quattro Advanced 95 kWhno está en nuestra referencia | 2023 | 61.267km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Soest, Países Bajos | 36.945 €IVA deducible |
| Audi Q4 e-tron 40 S-Line 77 kWhversión sin identificar | 2023 | 52.391km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Soest, Países Bajos | 36.945 €IVA deducible |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeversión sin identificar | 2024 | 48.521km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Emmeloord, Países Bajos | 36.945 €IVA deducible |
| Renault 4 iconic “plein sud™” 150 pk comfort rangeRenault 4 E-Tech Electric 52 kWh comfort range - 150 hp | 2026 | 2.501km | 52kWh | 320–408km | 175–310km | no indicado | Assen, Países Bajos | 37.445 €IVA deducible |
| Kia EV4 Earth Launch Edition 81,4kWh 150kW (LR)Kia EV4 81.4 kWh FWD Long Range (fastback up to 625 km; hatchback ~590 km) | 2025 | 5.882km | no publicado | 490–625km | 270–475km | no indicado | Collado-Villalba, España | 37.490 €IVA deducible |
| Tesla Model Y RWD 58 kWhversión sin identificar | 2024 | 47.342km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Soest, Países Bajos | 37.895 €IVA deducible |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S-Line 95 kWhno está en nuestra referencia | 2023 | 49.066km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Soest, Países Bajos | 37.895 €IVA deducible |
| Audi e-tron 55 quattro 95 kWhno está en nuestra referencia | 2023 | 22.594km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Soest, Países Bajos | 37.945 €IVA deducible |
| Audi e-tron 55 quattro Advanced 95 kWhno está en nuestra referencia | 2023 | 33.836km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Soest, Países Bajos | 37.945 €IVA deducible |
| Renault 4 techno 150 pk comfort rangeRenault 4 E-Tech Electric 52 kWh comfort range - 150 hp | 2026 | 281km | 52kWh | 320–408km | 175–310km | no indicado | Zwolle, Países Bajos | 37.945 €IVA deducible |
| Smart #3 BRABUSsmart #3 Brabus | 2024 | 45.278km | 62kWh | 325–415km | 180–315km | no indicado | Trofa, Portugal | 37.950 €IVA deducible |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeversión sin identificar | 2025 | 32.188km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Zwolle, Países Bajos | 38.145 €IVA deducible |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeversión sin identificar | 2025 | 36.673km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Emmeloord, Países Bajos | 38.445 €régimen de margen |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeversión sin identificar | 2025 | 24.535km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Zwolle, Países Bajos | 38.745 €IVA deducible |
| Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line 77 kWhversión sin identificar | 2023 | 39.316km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Soest, Países Bajos | 38.895 €IVA deducible |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S-Line 95 kWhno está en nuestra referencia | 2021 | 59.633km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Soest, Países Bajos | 38.895 €IVA deducible |
| Škoda Enyaq iV 80 SportlineŠkoda Enyaq (incl. Coupé) 60 | 2022 | 63.297km | 59kWh | 340–434km | 185–330km | no indicado | Soest, Países Bajos | 38.945 €IVA deducible |
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 | 2022 | 71.727km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | no indicado | Soest, Países Bajos | 38.945 €IVA deducible |
| Alpine A290 GT PerformanceAlpine A290 GT 130 kW | 2025 | 16.484km | 52kWh | 295–380km | 170–270km | no indicado | Groningen, Países Bajos | 38.945 €IVA deducible |
| Renault Scénic E-Tech iconic 220 pk long rangeversión sin identificar | 2024 | 32.635km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Groningen, Países Bajos | 38.945 €IVA deducible |
| Peugeot e-5008 GT Avantage 73 kWh 7pversión sin identificar | 2024 | 57.979km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Zwolle, Países Bajos | 38.945 €régimen de margen |
| Alpine A290 GT PerformanceAlpine A290 GT 130 kW | 2025 | 23.396km | 52kWh | 295–380km | 170–270km | no indicado | Groningen, Países Bajos | 38.945 €IVA deducible |
| Alpine A290 GTS 52 kWhAlpine A290 GTS 160 kW | 2025 | 16.942km | 52kWh | 285–364km | 165–260km | no indicado | Groningen, Países Bajos | 39.445 €régimen de margen |
| Audi e-tron 55 quattro S edition 95 kWhno está en nuestra referencia | 2023 | 71.822km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Soest, Países Bajos | 39.945 €IVA deducible |
| Nissan Leaf Evolve 52 kWhno está en nuestra referencia | 2026 | 9.044km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Rijssen, Países Bajos | 39.945 €IVA deducible |
Los anuncios vienen de webs de concesionarios que lo permiten; las fotos, la descripción y el contacto están en el anuncio del propio concesionario. Cómo reunimos los anuncios